二中

报考单位及职位 姓名 准考证号 公共科目成绩 公共科目
按40%折算
专业知识成绩 专业成绩按60%折算 笔试总分 名次
二中语文 肖叶玲 2009009 68 27.2 84 50.4 77.6 1
二中语文 刘顺华 2009033 56 22.4 86 51.6 74 2
二中语文 郑智芳 2009012 62 24.8 81 48.6 73.4 3
二中语文 封娅萍 2009018 65 26 79 47.4 73.4 4
二中语文 艾晓燕 2009032 65 26 77 46.2 72.2 5
二中语文 黄志花 2009005 57 22.8 82 49.2 72 6
二中语文 付婷婷 2009007 63 25.2 78 46.8 72 7
二中语文 张水红 2009020 60 24 80 48 72 7
二中语文 罗小荣 2009025 60 24 80 48 72 7
二中语文 平婷 2009017 68 27.2 74 44.4 71.6 10
二中语文 刘音香 2009028 70 28 71 42.6 70.6 11
二中语文 廖睿玲 2009029 60 24 77 46.2 70.2 12
二中语文 帅菊华 2009008 62 24.8 74 44.4 69.2 13
二中语文 黄燕 2009026 62 24.8 74 44.4 69.2 13
二中语文 黄燕 2009035 60 24 75 45 69 15
二中语文 包维霞 2009037 54 21.6 79 47.4 69 15
二中语文 张国红 2009034 74 29.6 64 38.4 68 17
二中语文 李珊珊 2009019 58 23.2 70 42 65.2 18
二中语文 曾桂旺 2009036 50 20 75 45 65 19
二中语文 边东东 2009011 58 23.2 69 41.4 64.6 20
二中语文 张璇 2009022 65 26 63 37.8 63.8 21
二中语文 张小红 2009016 60 24 65 39 63 22
二中语文 刘欢 2009003 55 22 68 40.8 62.8 23
二中语文 黄素香 2009027 52 20.8 70 42 62.8 23
二中语文 曾洁爽 2009015 53 21.2 68 40.8 62 25
二中语文 饶玉荣 2009024 62 24.8 61 36.6 61.4 26
二中语文 叶水根 2009013 59 23.6 63 37.8 61.4 26
二中语文 敖宇 2009031 52 20.8 67 40.2 61 28
二中语文 江应平 2009010 53 21.2 65 39 60.2 29
二中语文 方鲜花 2009030 62 24.8 59 35.4 60.2 29
二中语文 曾璞 2009023 54 21.6 63 37.8 59.4 31
二中语文 刘艳 2009004 51 20.4 64 38.4 58.8 32
二中语文 易兴花 2009021 51 20.4 62 37.2 57.6 33
二中语文 游红兰 2009014 49 19.6 60 36 55.6 34
二中语文 李春梅 2009006 47 18.8 55 33 51.8 35
二中语文 李云贵 2009001 研究生学历  
二中语文 武俊红 2009002 研究生学历  
二中数学 揭建才 2009300 70 28 81 48.6 76.6 1
二中数学 邱建军 2009301 63 25.2 85 51 76.2 2
二中数学 余日强 2009312 66 26.4 83 49.8 76.2 2
二中数学 罗强 2009317 50 20 93 55.8 75.8 4
二中数学 张慧 2009318 64 25.6 83 49.8 75.4 5
二中数学 李承玲 2009313 60 24 84 50.4 74.4 6
二中数学 崔小莉 2009323 57 22.8 86 51.6 74.4 6
二中数学 彭小文 2009324 54 21.6 82 49.2 70.8 8
二中数学 曾健 2009306 59 23.6 78 46.8 70.4 9
二中数学 徐强 2009320 48 19.2 85 51 70.2 10
二中数学 周印江 2009295 60 24 77 46.2 70.2 10
二中数学 朱长花 2009315 55 22 80 48 70 12
二中数学 黄云兰 2009270 54 21.6 80 48 69.6 13
二中数学 李婷 2009269 57 22.8 76 45.6 68.4 14
二中数学 丁志婷 2009303 60 24 72 43.2 67.2 15
二中数学 商春梅 2009305 63 25.2 69 41.4 66.6 16
二中数学 崔晓媛 2009299 55 22 74 44.4 66.4 17
二中数学 黄国平 2009311 45 18 80 48 66 18
二中数学 黄章洲 2009314 63 25.2 67 40.2 65.4 19
二中数学 肖明勇 2009268 47 18.8 76 45.6 64.4 20
二中数学 崔立华 2009297 53 21.2 72 43.2 64.4 20
二中数学 刘玲 2009304 51 20.4 72 43.2 63.6 22
二中数学 余林 2009296 56 22.4 65 39 61.4 23
二中数学 周颖 2009319 57 22.8 62 37.2 60 24
二中数学 王琴琴 2009266 47 18.8 67 40.2 59 25
二中数学 徐彩燕 2009321 49 19.6 64 38.4 58 26
二中数学 张辉 2009316 54 21.6 59 35.4 57 27
二中数学 王敏 2009308 61 24.4 43 25.8 50.2 28
二中数学 翟桂婷 2009271 51 20.4 45 27 47.4 29
二中数学 邹菊金 2009307 48 19.2 41 24.6 43.8 30
二中数学 鄢萍华 2009298 48 19.2 37 22.2 41.4 31
二中数学 邹建华 2009265 缺考   缺考      
二中数学 熊连 2009267 缺考   缺考      
二中数学 嵇伟 2009302 缺考   缺考      
二中数学 王林根 2009309 研究生学历  
二中数学 吴初汉 2009310 研究生学历  
二中数学 刘泽林 2009322 缺考   缺考      
二中体育 江丽娟 2009080 55 22 90 54 76 1
二中体育 杨铁兵 2009078 50 20 86 51.6 71.6 2
二中体育 文 燕 2009067 58 23.2 76 45.6 68.8 3
二中体育 熊友平 2009072 57 22.8 70 42 64.8 4
二中体育 卢润辉 2009063 50 20 73 43.8 63.8 5
二中体育 黄斌 2009064 56 22.4 69 41.4 63.8 5
二中体育 李胜 2009074 52 20.8 71 42.6 63.4 7
二中体育 邓华明 2009066 54 21.6 69 41.4 63 8
二中体育 佟伟 2009065 48 19.2 70 42 61.2 9
二中体育 罗剑文 2009081 47 18.8 66 39.6 58.4 10
二中体育 王海飞 2009062 49 19.6 63 37.8 57.4 11
二中体育 江冲云 2009073 56 22.4 56 33.6 56 12
二中体育 陶满平 2009075 57 22.8 55 33 55.8 13
二中体育 谌然 2009077 46 18.4 62 37.2 55.6 14
二中体育 张德福 2009070 56 22.4 54 32.4 54.8 15
二中体育 胡欢 2009082 41 16.4 57 34.2 50.6 16
二中体育 熊绵浩 2009061 46 18.4 52 31.2 49.6 17
二中体育 夏强 2009068 51 20.4 37 22.2 42.6 18
二中体育 王玲 2009069 36 14.4 47 28.2 42.6 18
二中体育 张旭沣 2009076 57 22.8 33 19.8 42.6 20
二中体育 瞿志恒 2009079 37 14.8 41 24.6 39.4 21
二中体育 曾鹏娟 2009071 缺考   缺考      
二中物理 付先贵 2009112 67 26.8 65 39 65.8 1
二中物理 徐明军 2009106 62 24.8 66 39.6 64.4 2
二中物理 陈忠铭 2009110 65 26 61 36.6 62.6 3
二中物理 付怡双 2009113 57 22.8 62 37.2 60 4
二中物理 刘炉平 2009103 52 20.8 64 38.4 59.2 5
二中物理 陈福忠 2009114 52 20.8 63 37.8 58.6 6
二中物理 刘乐平 2009111 49 19.6 60 36 55.6 7
二中物理 杨美霞 2009104 48 19.2 50 30 49.2 8
二中物理 刘在龙 2009107 44 17.6 45 27 44.6 9
二中物理 丁长平 2009108 49 19.6 41 24.6 44.2 10
二中物理 江剑 2009105 51 20.4 29 17.4 37.8 11
二中物理 刘秋琴 2009109 50 20 25 15 35 12
二中物理 伍良福 2009100 研究生学历  
二中物理 崔晓敏 2009101 缺考   缺考      
二中物理 黄江平 2009102 缺考   缺考      
二中物理 徐慧霞 2009115 缺考   缺考      
二中英语 胡御清 2009156 69 27.6 89 53.4 81 1
二中英语 姚亚婷 2009151 67 26.8 88.5 53.1 79.9 2
二中英语 刘希凡 2009127 67 26.8 85.5 51.3 78.1 3
二中英语 邹涵秀 2009165 64 25.6 87.5 52.5 78.1 3
二中英语 唐琪 2009124 60 24 88.5 53.1 77.1 5
二中英语 韩敏娟 2009134 59 23.6 89 53.4 77 6
二中英语 汪玲 2009138 66 26.4 84 50.4 76.8 7
二中英语 吴利华 2009161 69 27.6 82 49.2 76.8 7
二中英语 李艳 2009132 61 24.4 86.5 51.9 76.3 9
二中英语 李慧超 2009139 66 26.4 83 49.8 76.2 10
二中英语 黄香琴 2009131 60 24 86.5 51.9 75.9 11
二中英语 胡淑清 2009140 63 25.2 84.5 50.7 75.9 11
二中英语 彭佑群 2009149 65 26 83 49.8 75.8 13
二中英语 李家强 2009157 65 26 82.5 49.5 75.5 14
二中英语 罗小兰 2009155 58 23.2 87 52.2 75.4 15
二中英语 杨毓婷 2009137 59 23.6 85 51 74.6 16
二中英语 沈燕 2009159 55 22 87.5 52.5 74.5 17
二中英语 文娟 2009141 60 24 83.5 50.1 74.1 18
二中英语 曾立韡 2009133 59 23.6 84 50.4 74 19
二中英语 叶学明 2009145 60 24 83 49.8 73.8 20
二中英语 陈美娜 2009147 52 20.8 88 52.8 73.6 21
二中英语 甘罗红 2009166 58 23.2 84 50.4 73.6 21
二中英语 刘斐 2009144 59 23.6 83 49.8 73.4 23
二中英语 王露丝 2009152 60 24 82 49.2 73.2 24
二中英语 易英 2009122 59 23.6 82.5 49.5 73.1 25
二中英语 刘婵娟 2009117 65 26 78 46.8 72.8 26
二中英语 朱新红 2009158 54 21.6 84.5 50.7 72.3 27
二中英语 熊巧珍 2009125 60 24 79 47.4 71.4 28
二中英语 吴丽婷 2009129 55 22 82 49.2 71.2 29
二中英语 胡婷 2009143 55 22 82 49.2 71.2 29
二中英语 姜丽君 2009160 55 22 82 49.2 71.2 29
二中英语 邓芳芳 2009126 52 20.8 83.5 50.1 70.9 32
二中英语 包燕平 2009162 67 26.8 73.5 44.1 70.9 32
二中英语 汪小飞 2009146 63 25.2 76 45.6 70.8 34
二中英语 聂恋云 2009163 60 24 77.5 46.5 70.5 35
二中英语 连俊 2009153 52 20.8 81.5 48.9 69.7 36
二中英语 吴小燕 2009142 58 23.2 76.5 45.9 69.1 37
二中英语 黄雅晴 2009130 62 24.8 71.5 42.9 67.7 38
二中英语 李相辉 2009119 60 24 72.5 43.5 67.5 39
二中英语 张玮 2009116 58 23.2 73.5 44.1 67.3 40
二中英语 谢莉 2009128 51 20.4 78 46.8 67.2 41
二中英语 黄玉玲 2009135 65 26 67 40.2 66.2 42
二中英语 郑丽 2009167 58 23.2 70 42 65.2 43
二中英语 何辉 2009123 57 22.8 70.5 42.3 65.1 44
二中英语 何耀平 2009154 54 21.6 72.5 43.5 65.1 44
二中英语 熊任佳 2009118 44 17.6 79 47.4 65 46
二中英语 叶娟 2009121 55 22 70 42 64 47
二中英语 赵敏 2009120 47 18.8 75 45 63.8 48
二中英语 徐小清 2009148 56 22.4 69 41.4 63.8 48
二中英语 李雯慧 2009150 55 22 67 40.2 62.2 50
二中英语 曾柳琴 2009169 51 20.4 65 39 59.4 51
二中英语 周慧英 2009164 49 19.6 58 34.8 54.4 52
二中英语 张珍 2009136 50 20 55 33 53 53
二中英语 李丝璐 2009168 缺考 #VALUE! 缺考 #VALUE! #VALUE! 54
二中政治 刘志明 2009171 69 27.6 71 42.6 70.2 1
二中政治 曾琳芳 2009172 60 24 66 39.6 63.6 2
二中政治 林秀花 2009173 61 24.4 57 34.2 58.6 3
二中政治 吴兵兵 2009170 70 28 46 27.6 55.6 4
二中政治 付琴 2009174 55 22 52 31.2 53.2 5
二中政治 陆志英 2009175 51 20.4 30 18 38.4 6
二中政治 何秀嵩 2009176 研究生学历  
二中化学 李彪 2009343 65 26 97 58.2 84.2 1
二中化学 黄爱明 2009342 64 25.6 95 57 82.6 2
二中化学 张奇 2009334 62 24.8 95 57 81.8 3
二中化学 黄美华 2009344 66 26.4 92 55.2 81.6 4
二中化学 黄立根 2009336 60 24 95 57 81 5
二中化学 付玉芳 2009338 65 26 85 51 77 6
二中化学 谢雪辉 2009341 63 25.2 86 51.6 76.8 7
二中化学 邱润容 2009327 54 21.6 90 54 75.6 8
二中化学 徐小燕 2009333 52 20.8 89 53.4 74.2 9
二中化学 邹应根 2009330 53 21.2 88 52.8 74 10
二中化学 黄颖 2009331 58 23.2 84 50.4 73.6 11
二中化学 熊木兰 2009337 56 22.4 83 49.8 72.2 12
二中化学 李花 2009332 61 24.4 79 47.4 71.8 13
二中化学 舒桂梅 2009329 60 24 75 45 69 14
二中化学 许小爱 2009340 59 23.6 75 45 68.6 15
二中化学 龚水莲 2009335 57 22.8 76 45.6 68.4 16
二中化学 付凤飞 2009345 41 16.4 85 51 67.4 17
二中化学 吴平 2009339 50 20 65 39 59 18
二中化学 彭辉 2009328 51 20.4 54 32.4 52.8 19
二中化学 龚志兵 2009326 缺考   缺考      

 

一中

报考单位及职位 姓名 准考证号 公共科目成绩 公共科目
按40%折算
专业知识成绩 专业成绩按60%折算 笔试总分 名次
一中财会 夏小花 2009362 65 26 77 46.2 72.2 1
一中财会 胡阎君 2009363 59 23.6 72 43.2 66.8 2
一中财会 危友林 2009364 54 21.6 74 44.4 66 3
一中财会 李楠 2009361 57 22.8 43 25.8 48.6 4
报考单位及职位 姓名 准考证号 公共科目成绩 公共科目
按40%折算
专业知识成绩 专业成绩按60%折算 笔试总分 名次
一中化学 王师金 2009325 研究生学历  

 

职中

 

报考单位及职位 姓名 准考证号 公共科目成绩 公共科目
按40%折算
专业知识成绩 专业成绩按60%折算 笔试总分 名次
职中模具 张皎 2009371 58 23.2 56.6 33.96 57.16 1
职中模具 王玲玲 2009373 49 19.6 54.9 32.94 52.54 2
职中模具 黄玮 2009370 49 19.6 46.8 28.08 47.68 3
职中模具 封鸣 2009374 47 18.8 39.5 23.7 42.5 4
职中模具 彭伟华 2009375 48 19.2 36.1 21.66 40.86 5
职中模具 江旭明 2009376 45 18 36.9 22.14 40.14 6
职中模具 崔志云 2009372 51 20.4 31.1 18.66 39.06 7
报考单位及职位 姓名 准考证号 公共科目成绩 公共科目
按40%折算
专业知识成绩 专业成绩按60%折算 笔试总分 名次
职中服装 彭梅彦 2009365 63 25.2 49 29.4 54.6 1
职中服装 严娟 2009368 47 18.8 51 30.6 49.4 2
职中服装 杨芳 2009366 40 16 36 21.6 37.6 3
职中服装 李声 2009367 35 14 27 16.2 30.2 4
职中服装 冯超能 2009369 缺考 #VALUE! 缺考 #VALUE! #VALUE! 5

农村中学

 

报考单位及职位 姓名 准考证号 公共科目成绩 公共科目
按40%折算
专业知识成绩 专业成绩按60%折算 笔试总分 名次
初中生物 过有花 2009087 51 20.4 89 53.4 73.8 1
初中生物 黄江锦 2009083 59 23.6 79 47.4 71 2
初中生物 赵美 2009086 51 20.4 64 38.4 58.8 3
初中生物 文东海 2009084 61 24.4 52 31.2 55.6 4
初中生物 危萍 2009085 49 19.6 39 23.4 43 5
中学音乐 吴娟 2009288 57 22.8 89 53.4 76.2 1
中学音乐 揭晨琦 2009286 54 21.6 87 52.2 73.8 2
中学音乐 陆维 2009290 54 21.6 87 52.2 73.8 3
中学音乐 钟艳云 2009285 44 17.6 86 51.6 69.2 4
中学音乐 陈斯 2009284 41 16.4 84 50.4 66.8 5
中学音乐 王一钦 2009282 53 21.2 70 42 63.2 6
中学音乐 汪琳 2009287 48 19.2 65 39 58.2 7
中学音乐 严志珍 2009289 34 13.6 72 43.2 56.8 8
中学音乐 付红燕 2009283 36 14.4 63 37.8 52.2 9
中学历史 杨英 2009350 65 26 61 36.6 62.6 1
中学历史 曹秋凤 2009346 54 21.6 55 33 54.6 2
中学历史 李思 2009347 52 20.8 50 30 50.8 3
中学历史 曾明 2009348 缺考   缺考      
中学历史 欧阳春晓 2009349 缺考   缺考      
,
报考单位及职位 姓名 准考证号 公共科目成绩 公共科目
按40%折算
专业知识成绩 专业成绩按60%折算 笔试总分 名次
农村中学地理 丁子静 2009352 66 26.4 70 42 68.4 1
农村中学地理 李斌 200935155 22 63 37.8 59.8 2
农村中学地理 吴丽兰 2009353 55 22 54 32.4 54.4 3
农村中学地理 汤有波 2009354 缺考   缺考      
报考单位及职位 姓名 准考证号 公共科目成绩 公共科目
按40%折算
专业知识成绩 专业成绩按60%折算 笔试总分 名次
农村中学生物 过有花 2009087 51 20.4 89 53.4 73.8 1
农村中学生物 黄江锦 2009083 59 23.6 79 47.4 71 2
农村中学生物 赵美 2009086 51 20.4 64 38.4 58.8 3
农村中学生物 文东海 2009084 61 24.4 52 31.2 55.6 4
农村中学生物 危萍 2009085 49 19.6 39 23.4 43 5
报考单位及职位 姓名 准考证号 公共科目成绩 公共科目
按40%折算
专业知识成绩 专业成绩按60%折算 笔试总分 名次
农村中学历史 杨英 2009350 65 26 61 36.6 62.6 1
农村中学历史 曹秋凤 2009346 54 21.6 55 33 54.6 2
农村中学历史 李思 2009347 52 20.8 50 30 50.8 3
农村中学历史 曾明 2009348 缺考   缺考      
农村中学历史 欧阳春晓 2009349 缺考   缺考      
报考单位及职位 姓名 准考证号 公共科目成绩 公共科目
按40%折算
专业知识成绩 专业成绩按60%折算 笔试总分 名次
农村中学音乐 吴娟 2009288 57 22.8 89 53.4 76.2 1
农村中学音乐 揭晨琦 2009286 54 21.6 87 52.2 73.8 2
农村中学音乐 陆维 2009290 54 21.6 87 52.2 73.8 2
农村中学音乐 钟艳云 2009285 44 17.6 86 51.6 69.2 4
农村中学音乐 陈斯 2009284 41 16.4 84 50.4 66.8 5
农村中学音乐 王一钦 2009282 53 21.2 70 42 63.2 6
农村中学音乐 汪琳 2009287 48 19.2 65 39 58.2 7
农村中学音乐 严志珍 2009289 34 13.6 72 43.2 56.8 8
农村中学音乐 付红燕 2009283 36 14.4 63 37.8 52.2 9

农村小学

报考单位及职位 姓名 准考证号 公共科目成绩 公共科目
按40%折算
专业知识成绩 专业成绩按60%折算 笔试总分 名次
农村小学体育 聂斌斌  2009094 56 22.4 76 45.6 68 1
农村小学体育 王永盛 2009088 46 18.4 77 46.2 64.6 2
农村小学体育 周俊 2009092 52 20.8 73 43.8 64.6 2
农村小学体育 储玮 2009099 43 17.2 77 46.2 63.4 4
农村小学体育 余小梅 2009095 51 20.4 63 37.8 58.2 5
农村小学体育 赵春英 2009096 57 22.8 58 34.8 57.6 6
农村小学体育 邱小强 2009093 49 19.6 58 34.8 54.4 7
农村小学体育 贺丽娟 2009097 43 17.2 59 35.4 52.6 8
农村小学体育 邓弘宬 2009089 54 21.6 44 26.4 48 9
农村小学体育 候风娇 2009090 49 19.6 42 25.2 44.8 10
农村小学体育 陈勇 2009091 32 12.8 47 28.2 41 11
农村小学体育 李乐 2009098 44 17.6 19 11.4 29 12
报考单位及职位 姓名 准考证号 公共科目成绩 公共科目
按40%折算
专业知识成绩 专业成绩按60%折算 笔试总分 名次
农村小学音乐 吴彩霞 2009293 59 23.6 74 44.4 68 1
农村小学音乐 吴霞 2009292 47 18.8 79 47.4 66.2 2
农村小学音乐 李志斌 2009294 47 18.8 70 42 60.8 3
农村小学音乐 杨婷婷 2009291 42 16.8 60 36 52.8 4
报考单位及职位 姓名 准考证号 公共科目成绩 公共科目
按40%折算
专业知识成绩 专业成绩按60%折算 笔试总分 名次
农村小学美术 刘娟 2009358 51 20.4 61 36.6 57 1
农村小学美术 李盛 2009360 57 22.8 48 28.8 51.6 2
农村小学美术 邱娜 2009357 48 19.2 49 29.4 48.6 3
农村小学美术 章强 2009355 48 19.2 43 25.8 45 4
农村小学美术 杨益辰 2009356 54 21.6 38 22.8 44.4 5
农村小学美术 姚乃琪 2009359 42 16.8 33 19.8 36.6 6
51.3
农村小学英语 熊佳清 2009209 70 28 83 49.8 77.8 1
农村小学英语 于蓓 2009249 70 28 78.5 47.1 75.1 2
农村小学英语 陈冬梅 2009211 56 22.4 85.5 51.3 73.7 3
农村小学英语 黄长金 2009240 62 24.8 81.5 48.9 73.7 3
农村小学英语 黄小梅 2009233 62 24.8 81 48.6 73.4 5
农村小学英语 廖甜 2009223 65 26 78 46.8 72.8 6
农村小学英语 尧玲 2009199 54 21.6 84.5 50.7 72.3 7
农村小学英语 黄晓萍 2009212 58 23.2 81.5 48.9 72.1 8
农村小学英语 夏冬梅 2009255 52 20.8 85.5 72.1 8
农村小学英语 邓晖 2009248 60 24 79.5 47.7 71.7 10
农村小学英语 应源超 2009193 59 23.6 79.5 47.7 71.3 11
农村小学英语 李玉婷 2009219 56 22.4 81.5 48.9 71.3 11
农村小学英语 龚蕾 2009186 56 22.4 80 48 70.4 13
农村小学英语 邹燕梅 2009208 62 24.8 76 45.6 70.4 13
农村小学英语 邹艳 2009256 55 22 80 48 70 15
农村小学英语 陈文婷 2009206 55 22 78.5 47.1 69.1 16
农村小学英语 季燕洁 2009226 64 25.6 72.5 43.5 69.1 16
农村小学英语 谢芮 2009207 62 24.8 73.5 44.1 68.9 18
农村小学英语 严萍 2009227 54 21.6 77.5 46.5 68.1 19
农村小学英语 何慧英 2009220 61 24.4 72 43.2 67.6 20
农村小学英语 章永龙 2009213 63 25.2 70.5 42.3 67.5 21
农村小学英语 陈庆华 2009214 60 24 72.5 43.5 67.5 21
农村小学英语 万青青 2009225 55 22 74.5 44.7 66.7 23
农村小学英语 严姗姗 2009251 59 23.6 71 42.6 66.2 24
农村小学英语 邓琼洁 2009182 58 23.2 71.5 42.9 66.1 25
农村小学英语 吴秋云 2009229 56 22.4 72.5 43.5 65.9 26
农村小学英语 黄小娟 2009224 60 24 69.5 41.7 65.7 27
农村小学英语 邹振华 2009215 53 21.2 74 44.4 65.6 28
农村小学英语 邓泽云 2009230 56 22.4 72 43.2 65.6 28
农村小学英语 房海鸥 2009252 58 23.2 70.5 42.3 65.5 30
农村小学英语 罗志红 2009239 54 21.6 73 43.8 65.4 31
农村小学英语 单星 2009185 61 24.4 67.5 40.5 64.9 32
农村小学英语 彭小慧 2009234 58 23.2 69.5 41.7 64.9 32
农村小学英语 唐水华 2009189 58 23.2 68.5 41.1 64.3 34
农村小学英语 彭博 2009200 52 20.8 72.5 43.5 64.3 34
农村小学英语 徐婷 2009201 61 24.4 66.5 39.9 64.3 34
农村小学英语 李丽 2009231 52 20.8 72.5 43.5 64.3 34
农村小学英语 季果 2009237 50 20 73 43.8 63.8 38
农村小学英语 邓娉 2009179 52 20.8 71.5 42.9 63.7 39
农村小学英语 卢翠 2009245 49 19.6 72.5 43.5 63.1 40
农村小学英语 罗欢 2009218 53 21.2 68.5 41.1 62.3 41
农村小学英语 吴红梅 2009192 50 20 70 42 62 42
农村小学英语 姚根红 2009238 53 21.2 68 40.8 62 42
农村小学英语 邓文红 2009195 55 22 66.5 39.9 61.9 44
农村小学英语 黄周红 2009241 48 19.2 71 42.6 61.8 45
农村小学英语 杜青 2009205 54 21.6 67 40.2 61.8 45
农村小学英语 曾莎 2009258 57 22.8 65 39 61.8 45
农村小学英语 涂珺 2009235 46 18.4 71.5 42.9 61.3 48
农村小学英语 朱春莲 2009259 52 20.8 67.5 40.5 61.3 48
农村小学英语 陈韦薇 2009221 57 22.8 62.5 37.5 60.3 50
农村小学英语 叶琳 2009204 49 19.6 67.5 40.5 60.1 51
农村小学英语 卢晓凤 2009222 45 18 70 42 60 52
农村小学英语 刘凯瑕 2009244 53 21.2 64.5 38.7 59.9 53
农村小学英语 丁磊 2009232 54 21.6 63.5 38.1 59.7 54
农村小学英语 朱颖梅 2009246 46 18.4 68.5 41.1 59.5 55
农村小学英语 吴菲 2009187 51 20.4 64.5 38.7 59.1 56
农村小学英语 余桂凤 2009263 42 16.8 70 42 58.8 57
农村小学英语 吴芸 2009183 52 20.8 62.5 37.5 58.3 58
农村小学英语 刘志花 2009196 55 22 60 36 58 59
农村小学英语 王彩英 2009197 56 22.4 59 35.4 57.8 60
农村小学英语 吴丽艳 2009184 51 20.4 62 37.2 57.6 61
农村小学英语 艾婷婷 2009243 56 22.4 58 34.8 57.2 62
农村小学英语 黄婷婷 2009210 46 18.4 64.5 38.7 57.1 63
农村小学英语 周利利 2009257 48 19.2 62 37.2 56.4 64
农村小学英语 曾立霞 2009228 42 16.8 64.5 38.7 55.5 65
农村小学英语 蔡畅 2009250 45 18 62.5 37.5 55.5 65
农村小学英语 黄玲玲 2009262 44 17.6 63 37.8 55.4 67
农村小学英语 车海燕 2009264 44 17.6 63 37.8 55.4 67
农村小学英语 黎婷 2009194 46 18.4 61.5 36.9 55.3 69
农村小学英语 魏媛 2009180 52 20.8 57 34.2 55 70
农村小学英语 付小丽 2009247 48 19.2 59.5 35.7 54.9 71
农村小学英语 雷燕华 2009203 48 19.2 58.5 35.1 54.3 72
农村小学英语 王求花 2009242 54 21.6 53.5 32.1 53.7 73
农村小学英语 危吉丽 2009217 48 19.2 56.5 33.9 53.1 74
农村小学英语 张芸 2009177 48 19.2 55.5 33.3 52.5 75
农村小学英语 李雪艳 2009261 44 17.6 58 34.8 52.4 76
农村小学英语 许雯 2009178 48 19.2 51.5 30.9 50.1 77
农村小学英语 肖苏 2009198 40 16 55 33 49 78
农村小学英语 余琴 2009253 46 18.4 50.5 30.3 48.7 79
农村小学英语 商海燕 2009181 46 18.4 48 28.8 47.2 80
农村小学英语 李静 2009216 44 17.6 49 29.4 47 81
农村小学英语 何芬 2009260 38 15.2 52.5 31.5 46.7 82
农村小学英语 曾国凤 2009191 44 17.6 45 27 44.6 83
农村小学英语 龚美娜 2009202 44 17.6 43 25.8 43.4 84
农村小学英语 胡晨 2009236 46 18.4 40.5 24.3 42.7 85
农村小学英语 赖淑兰 2009188 缺考     缺考    
农村小学英语 郭晓军 2009190 缺考     缺考    
农村小学英语 施仁琴 2009254 缺考   缺考      
农村小学数学 张争争 2009275 57 22.8 38 22.8 45.6 1
农村小学数学 李连美 2009279 50 20 37 22.2 42.2 2
农村小学数学 李甜 2009281 49 19.6 35 21 40.6 3
农村小学数学 焦国伟  2009278 52 20.8 29 17.4 38.2 4
农村小学数学 郑志文 2009276 57 22.8 24 14.4 37.2 5
农村小学数学 彭华容 2009274 51 20.4 27 16.2 36.6 6
农村小学数学 曾立群 2009280 55 22 24 14.4 36.4 7
农村小学数学 徐香云 2009273 36 14.4 25 15 29.4 8
农村小学数学 邓丽萍 2009272 49 19.6 16 9.6 29.2 9
农村小学数学 彭爱莲 2009277 42 16.8 10 6 22.8 10
报考单位及职位 姓名 准考证号 公共科目成绩 公共科目
按40%折算
专业知识成绩 专业成绩按60%折算 笔试总分 名次
农村小学计算机 付辉 2009386 63 25.2 47 28.2 53.4 1
农村小学计算机 贺晓琼 2009378 55 22 48 28.8 50.8 2
农村小学计算机 李静 2009381 57 22.8 43 25.8 48.6 3
农村小学计算机 欧阳群 2009377 57 22.8 42 25.2 48 4
农村小学计算机 刘莉 2009382 51 20.4 38 22.8 43.2 5
农村小学计算机 谢芳 2009383 58 23.2 33 19.8 43 6
农村小学计算机 黎涛 2009385 49 19.6 36 21.6 41.2 7
农村小学计算机 熊志化 2009384 45 18 36 21.6 39.6 8
农村小学计算机 邱文辉 2009380 53 21.2 27 16.2 37.4 9
农村小学计算机 程晓梅 2009387 50 20 26 15.6 35.6 10
农村小学计算机 邱春梅 2009379 36 14.4 25 15 29.4 11

 

幼儿园

报考单位及职位 姓名 准考证号 公共科目成绩 公共科目
按40%折算
专业知识成绩 专业成绩按60%折算 笔试总分 名次
幼儿园 郑露 2009390 48 19.2 63 37.8 57 1
幼儿园 赖燕 2009405 52 20.8 59 35.4 56.2 2
幼儿园 邹丹 2009424 44 17.6 58 34.8 52.4 3
幼儿园 汤志英 2009399 54 21.6 51 30.6 52.2 4
幼儿园 刘丽 2009406 42 16.8 59 35.4 52.2 4
幼儿园 陈琴 2009394 50 20 52 31.2 51.2 6
幼儿园 付园园 2009407 46 18.4 53 31.8 50.2 7
幼儿园 姜璇 2009426 46 18.4 52 31.2 49.6 8
幼儿园 吴琼 2009388 47 18.8 49 29.4 48.2 9
幼儿园 陈晨 2009436 55 22 43 25.8 47.8 10
幼儿园 胡君君 2009395 57 22.8 40 24 46.8 11
幼儿园 张颖 2009432 53 21.2 41 24.6 45.8 12
幼儿园 张婷 2009400 49 19.6 43 25.8 45.4 13
幼儿园 李伟秀 2009392 47 18.8 43 25.8 44.6 14
幼儿园 吴丽红 2009429 46 18.4 42 25.2 43.6 15
幼儿园 包堃 2009397 47 18.8 41 24.6 43.4 16
幼儿园 谢梦 2009404 41 16.4 43 25.8 42.2 17
幼儿园 胡蔚 2009421 46 18.4 38 22.8 41.2 18
幼儿园 胡鲜英 2009425 46 18.4 38 22.8 41.2 18
幼儿园 季敏超 2009393 44 17.6 39 23.4 41 20
幼儿园 吴冬琴 2009419 47 18.8 37 22.2 41 20
幼儿园 李莉 2009422 45 18 38 22.8 40.8 22
