2009年南丰县城中小学公开选调教师笔试及加分后成绩单
序号 选调单位及学科 姓 名 准考证号 文化考试笔试成绩 综合加分 合计分数 名次
1 县城中学语文 周军英 2009004 86 9.5 95.5 1
2 县城中学语文 吴军龙 2009012 81 11 92 2
3 县城中学语文 高文英 2009017 80.5 8 88.5 3
4 县城中学语文 杨桂香 2009032 79 9 88 4
5 县城中学语文 李生涤 2009002 72.5 15.5 88 5
6 县城中学语文 赵峰 2009013 76 11 87 6
7 县城中学语文 彭爱明 2009008 74.5 11 85.5 7
8 县城中学语文 王红英 2009045 75 9 84 8
9 县城中学语文 余平 2009042 71.5 12 83.5 9
10 县城中学语文 方建平 2009048 74.5 8.5 83 10
11 县城中学语文 李刚兰 2009009 74 8.5 82.5 11
12 县城中学语文 杨香艳 2009005 79.5 2.25 81.75 12
13 县城中学语文 廖国清 2009031 69 12.5 81.5 13
14 县城中学语文 李永才 2009021 73 8 81 14
15 县城中学语文 洪玲妹 2009039 72 9 81 15
16 县城中学语文 曾爱梅 2009020 73 7.5 80.5 16
17 县城中学语文 赵媛英 2009047 74 6 80 17
18 县城中学语文 甘建英 2009003 71.5 8 79.5 18
19 县城中学语文 戈水先 2009007 69 10.5 79.5 19
20 县城中学语文 谭明华 2009035 71 8 79 20
21 县城中学语文 邹水平 2009015 77 1 78 21
22 县城中学语文 黄华 2009034 68 9.5 77.5 22
23 县城中学语文 夏泉寿 2009023 70.5 6.5 77 23
24 县城中学语文 巴桂香 2009014 68 9 77 24
25 县城中学语文 曾永华 2009030 67.5 9.5 77 25
26 县城中学语文 付老印 2009024 65 12 77 26
27 县城中学语文 斐春红 2009041 68.5 8 76.5 27
28 县城中学语文 封润红 2009001 71 5 76 28
29 县城中学语文 揭红霞 2009040 71 5 76 28
30 县城中学语文 姜正华 2009019 68 7.5 75.5 30
31 县城中学语文 刘晓容 2009018 71 4.25 75.25 31
32 县城中学语文 刘金光 2009028 67 8 75 32
33 县城中学语文 李云虎 2009038 67 8 75 32
34 县城中学语文 杨金国 2009029 66.5 8.5 75 34
35 县城中学语文 邱国民 2009036 66 9 75 35
36 县城中学语文 余燕武 2009022 67 7 74 36
37 县城中学语文 封强 2009016 65 9 74 37
38 县城中学语文 揭晓 2009011 64.5 9 73.5 38
39 县城中学语文 刘方霞 2009037 67 5.5 72.5 39
40 县城中学语文 吴娟 2009006 65.5 7 72.5 40
41 县城中学语文 谭阳春 2009026 61.5 11 72.5 41
42 县城中学语文 周敏 2009043 64 2 66 42
43 县城中学语文 丁美玲 2009046 59.5 6.5 66 43
44 县城中学语文 姜红燕 2009044 57.5 6.5 64 44
45 县城中学语文 吴爱武 2009025 52.5 10.5 63 45
46 县城中学语文 曾炳国 2009033 53.5 6.5 60 46
47 县城中学语文 莫火珍 2009049 56.5 3 59.5 47
48 县城中学语文 彭国刚 2009027 0 10.5 10.5 违纪
49 县城中学语文 邓华勇 2009010 0 7 7 违纪
               
1 县城中学数学 彭月亮 2009092 92 6 98 1
2 县城中学数学 姚银仔 2009100 88 8.5 96.5 2
3 县城中学数学 鄢伟 2009105 85 10.5 95.5 3
4 县城中学数学 姜学文 2009094 85 10 95 4
5 县城中学数学 邹桃芳 2009106 85 8 93 5
6 县城中学数学 封国应 2009095 81 10 91 6
7 县城中学数学 戴德威 2009111 82 8.5 90.5 7
8 县城中学数学 廖长泉 2009093 80 10.5 90.5 8
9 县城中学数学 刘春清 2009103 80 9.5 89.5 9
10 县城中学数学 周细妹 2009114 80 9 89 10
11 县城中学数学 方应泉 2009099 68 18 86 11
12 县城中学数学 柳 胜 2009101 69 14 83 12
13 县城中学数学 袁少华 2009096 68 15 83 13
14 县城中学数学 罗水仔 2009109 69 12.5 81.5 14
15 县城中学数学 许君莉 2009116 74 7 81 15
16 县城中学数学 彭红明 2009112 69 12 81 16
17 县城中学数学 陈建平 2009097 68 10 78 17
18 县城中学数学 桂诗有 2009113 72 5.5 77.5 18
19 县城中学数学 郑杨球 2009104 59 17 76 19
20 县城中学数学 肖娟 2009115 65 10.5 75.5 20
21 县城中学数学 章海滨 2009102 65 9 74 21
22 县城中学数学 应印龙 2009107 63 8 71 22
23, 县城中学数学 黄炜昌 2009108 68 2.25 70.25 23
24 县城中学数学 卢国辉 2009098 53 7 60 24
25 县城中学数学 祝才孙 2009110 0 6 6 违纪
               
1 县城中学英语 何宝英 2009082 71 7.5 78.5 1
2 县城中学英语 朱志莲 2009061 70 5.5 75.5 2
3 县城中学英语 刘三红 2009068 73 1.5 74.5 3
4 县城中学英语 严国华 2009053 67 5.5 72.5 4
5 县城中学英语 曾美红 2009054 64 8 72 5
6 县城中学英语 曾欢乐 2009050 68 3.5 71.5 6
7 县城中学英语 王嫦春 2009080 65 6.5 71.5 7
8 县城中学英语 邱莲娣 2009067 67 3.25 70.25 8
9 县城中学英语 李玲 2009077 68 1.5 69.5 9
10 县城中学英语 李红霞 2009070 59 10 69 10
11 县城中学英语 胡小兰 2009090 64 3.5 67.5 11
12 县城中学英语 彭运凤 2009072 63 4 67 12
13 县城中学英语 许绍芳 2009059 62 4.25 66.25 13
14 县城中学英语 全文花 2009052 64 1.5 65.5 14
15 县城中学英语 姚丽 2009055 64 1.5 65.5 14
16 县城中学英语 汪油花 2009060 64 1.5 65.5 14
17 县城中学英语 周小平 2009083 56 9.5 65.5 17
18 县城中学英语 黄国华 2009089 56 9.5 65.5 17
19 县城中学英语 付华荣 2009075 61 4 65 19
20 县城中学英语 李红娟 2009079 59 6 65 20
21 县城中学英语 朱丽媛 2009081 56 9 65 21
22 县城中学英语 王丽华 2009056 60 4.5 64.5 22
23 县城中学英语 吴倩 2009085 60 3.5 63.5 23
24 县城中学英语 洪剑玲 2009091 60 3.5 63.5 23
25 县城中学英语 黄琼 2009078 47 16.5 63.5 25
26 县城中学英语 焦国瑛 2009086 59 4.25 63.25 26
27 县城中学英语 孔令仙 2009058 61 1.5 62.5 27
28 县城中学英语 杨璐 2009066 61 1.5 62.5 27
29 县城中学英语 赵丽 2009069 61 1.5 62.5 27
30 县城中学英语 黄英 2009051 60 2 62 30
31 县城中学英语 方紫娟 2009088 60 2 62 30
32 县城中学英语 邱文英 2009057 54 7.5 61.5 32
33 县城中学英语 罗小红 2009087 56 3.5 59.5 33
34 县城中学英语 何凤 2009065 57 1.5 58.5 34
35 县城中学英语 黎春根 2009074 46 11.5 57.5 35
36 县城中学英语 邱建颖 2009064 54 1.5 55.5 36
37 县城中学英语 李苏花 2009073 54 1.5 55.5 36
38 县城中学英语 李霞 2009062 51 4.25 55.25 38
39 县城中学英语 王芳 2009063 51 2.25 53.25 39
40 县城中学英语 姜霞芳 2009076 36 14 50 40
41 县城中学英语 谢红 2009071 41 1.25 42.25 41
42 县城中学英语 封应青 2009084 31 10.5 41.5 42
               
1 县城中学物理 徐小勇 2009127 84 9.5 93.5 1
2 县城中学物理 付方伟 2009132 77 11.25 88.25 2
3 县城中学物理 唐策胜 2009124 80 6.5 86.5 3
4 县城中学物理 何小军 2009125 78 6 84 4
5 县城中学物理 陈克亮 2009123 70 12.5 82.5 5
6 县城中学物理 周国丰 2009126 76 3.25 79.25 6
7 县城中学物理 过娥孙 2009128 72 3.25 75.25 7
8 县城中学物理 席贵发 2009130 66 9 75 8
9 县城中学物理 章颖莉 2009129 64 7 71 9
10 县城中学物理 邱晓军 2009134 60 8 68 10
11 县城中学物理 江小娟 2009135 63 2 65 11
12 县城中学物理 刘长福 2009133 57 5.5 62.5 12
13 县城中学物理 赵令国 2009131 缺考 6 6 13
               
1 县城中学化学 谢国良 2009150 98 11 109 1
2 县城中学化学 王其才 2009152 98 9 107 2
3 县城中学化学 於南香 2009148 96 8.5 104.5 3
4 县城中学化学 席才良 2009140 93 8.5 101.5 4
5 县城中学化学 徐德生 2009145 94 7 101 5
6 县城中学化学 宁发奎 2009142 95 5.5 100.5 6
7 县城中学化学 李恬 2009144 93 6 99 7
8 县城中学化学 邱建平 2009149 88 9.5 97.5 8
9 县城中学化学 陈华沫 2009136 92 4.25 96.25 9
10 县城中学化学 李水应 2009141 88 7.25 95.25 10
11 县城中学化学 李志俊 2009151 85 9.5 94.5 11
12 县城中学化学 江齐平 2009143 84 10.5 94.5 12
13 县城中学化学 过冬贤 2009153 84 10 94 13
14 县城中学化学 张兴泉 2009146 87 6 93 14
15 县城中学化学 孙志辉 2009147 85 7.5 92.5 15
16 县城中学化学 邓海泉 2009137 80 7 87 16
17 县城中学化学 邱丽霞 2009139 74 4 78 17
18 县城中学化学 章芳媛 2009138 52 4 56 18
               
1 县城中学政治 彭寿明 2009160 88 8 96 1
2 县城中学政治 封志英 2009158 79 7.5 86.5 2
3 县城中学政治 杨国平 2009155 78 7 85 3
4 县城中学政治 彭志英 2009168 78 6 84 4
5 县城中学政治 周永平 2009165 76 6 82 5
6 县城中学政治 黄月英 2009161 72 10 82 6
7 县城中学政治 邹领根 2009156 72 9 81 7
8 县城中学政治 邱斌 2009166 73 7.5 80.5 8
9 县城中学政治 王玉华 2009169 72 7.5 79.5 9
10 县城中学政治 邓友孙 2009157 72 7 79 10
11 县城中学政治 胡忠文 2009163 71 7.5 78.5 11
12 县城中学政治 华杰 2009167 71 7.5 78.5 11
13 县城中学政治 李建友 2009162 72 5.25 77.25 13
14 县城中学政治 朱庆国 2009159 71 4 75 14
15 县城中学政治 江约平 2009164 69 2.25 71.25 15
16 县城中学政治 刘淑华 2009154 64 6.5 70.5 16
17 县城中学政治 官长根 2009170 65 4 69 17
18 县城中学政治 吴春华 2009171 53 11.5 64.5 18
               
1 县城中学生物 赵佰强 2009172 73 7.5 80.5 1
2 县城中学生物 邱国和 2009176 67 8 75 2
3 县城中学生物 鲁国华 2009173 65 8.5 73.5 3
4 县城中学生物 黄贤辉 2009180 67 6 73 4
5 县城中学生物 朱红英 2009179 64 8.5 72.5 5
6 县城中学生物 全文辉 2009181 63 5.5 68.5 6
7 县城中学生物 陈亮 2009183 61 6 67 7
8 县城中学生物 赵小平 2009178 57 10 67 8
9 县城中学生物 曾国辉 2009177 55 5 60 9
10 县城中学生物 赵云 2009175 54 5.5 59.5 10
11 县城中学生物 李水平 2009174 50 7 57 11
12 县城中学生物 黄国平 2009182 42 3.25 45.25 12
               
1 县城中学音乐 周小娟 2009362 62 9 71 1
2 县城中学音乐 梁燕敏 2009363 45.5 5 50.5 2
               
1 县城中学体育 何国英 2009391 64 14 78 1
2 县城中学体育 廖子健 2009393 65 12.5 77.5 2
3 县城中学体育 鄢有亮 2009390 55 15 70 3
4 县城中学体育 叶理凡 2009392 44 7.5 51.5 4
               
1 县城小学语文 曾姝英 2009214 81.5 9 90.5 1
2 县城小学语文 杨春峰 2009219 80.5 10 90.5 2
3 县城小学语文 万志红 2009189 75.5 15 90.5 3
4 县城小学语文 彭雪仔 2009247 78.5 11 89.5 4
5 县城小学语文 邓文英 200, 9213 79 8.5 87.5 5
6 县城小学语文 王长龙 2009249 76.5 10.5 87 6
7 县城小学语文 唐春容 2009195 79.5 7 86.5 7
8 县城小学语文 杨艳燕 2009202 76.5 8.5 85 8
9 县城小学语文 陈平 2009245 72 12.75 84.75 9
10 县城小学语文 甘兰英 2009196 77.5 7 84.5 10
11 县城小学语文 张水英 2009261 73.5 11 84.5 11
12 县城小学语文 夏芳 2009255 78 6 84 12
13 县城小学语文 李玉云 2009250 73.5 10.5 84 13
14 县城小学语文 李小芳 2009186 71 12 83 14
15 县城小学语文 徐爱龙 2009259 68 15 83 15
16 县城小学语文 廖春根 2009253 72 10.5 82.5 16
17 县城小学语文 曾爱玉 2009254 72.5 9.75 82.25 17
18 县城小学语文 姜海军 2009238 67.5 14.75 82.25 18
19 县城小学语文 张明 2009248 68.5 13.5 82 19
20 县城小学语文 黄国良 2009192 72.5 9 81.5 20
21 县城小学语文 段骥 2009212 70.5 11 81.5 21
22 县城小学语文 方小雨 2009257 70.5 11 81.5 21
23 县城小学语文 商延春 2009239 68.5 13 81.5 23
24 县城小学语文 左冬香 2009217 75.5 5.5 81 24
25 县城小学语文 吴卫香 2009204 72 9 81 25
26 县城小学语文 聂玉英 2009193 70 10.5 80.5 26
27 县城小学语文 刘琴 2009190 71.5 8.5 80 27
28 县城小学语文 黄丽华 2009246 69 11 80 28
29 县城小学语文 李小妹 2009251 67.5 12.5 80 29
30 县城小学语文 陈和兰 2009260 67.5 11.5 79 30
31 县城小学语文 刘永凤 2009203 65 14 79 31
32 县城小学语文 黄碧娟 2009240 68 10.5 78.5 32
33 县城小学语文 余文珍 2009224 66.5 12 78.5 33
34 县城小学语文 邹琴 2009225 70 7 77 34
35 县城小学语文 严才根 2009227 67 10 77 35
36 县城小学语文 陈国强 2009244 66 11 77 36
37 县城小学语文 吴风生 2009211 68.5 8 76.5 37
38 县城小学语文 黄俊梅 2009234 73 3 76 38
39 县城小学语文 王兰芬 2009208 67.5 8.5 76 39
40 县城小学语文 季丽萍 2009230 66.5 9.5 76 40
41 县城小学语文 陆祖莲 2009215 68.5 7 75.5 41
42 县城小学语文 胡爱霞 2009209 67.5 8 75.5 42
43 县城小学语文 吴桂春 2009223 66 9.5 75.5 43
44 县城小学语文 陈金华 2009197 61 13.5 74.5 44
45 县城小学语文 黄华 2009194 72 2.25 74.25 45
46 县城小学语文 黄金辉 2009199 66.5 7.5 74 46
47 县城小学语文 王苏岚 2009258 66.5 7.5 74 46
48 县城小学语文 崔寒青 2009218 65.5 8.5 74 48
49 县城小学语文 黄仁义 2009256 64.5 9.5 74 49
50 县城小学语文 雷根花 2009232 64 10 74 50
51 县城小学语文 高爱花 2009231 68 5.5 73.5 51
52 县城小学语文 章福莲 2009229 71 2.25 73.25 52
53 县城小学语文 刘长根 2009242 64 8.5 72.5 53
54 县城小学语文 揭军泉 2009237 63 9 72 54
55 县城小学语文 江丽 2009201 64.5 7 71.5 55
56 县城小学语文 廖国花 2009206 66.5 4 70.5 56
57 县城小学语文 邓芬 2009233 65 5.5 70.5 57
58 县城小学语文 尹琳 2009221 62 8.5 70.5 58
59 县城小学语文 刘方明 2009222 62 8.5 70.5 58
60 县城小学语文 段国容 2009220 62.5 7 69.5 60
61 县城小学语文 付贇 2009187 67.5 1 68.5 61
62 县城小学语文 高玉祥 2009210 57 11 68 62
63 县城小学语文 黄素芬 2009241 62.5 4 66.5 63
64 县城小学语文 李爱琴 2009236 60.5 6 66.5 64
65 县城小学语文 郑萍英 2009185 65 1.25 66.25 65
66 县城小学语文 张瑞霞 2009207 64.5 1.25 65.75 66
67 县城小学语文 周艳 2009252 61 2.25 63.25 67
68 县城小学语文 王小珍 2009198 58 5 63 68
69 县城小学语文 严卫先 2009184 56 7 63 69
70 县城小学语文 卢金英 2009191 60.5 2 62.5 70
71 县城小学语文 黄玲 2009188 60.5 1.25 61.75 71
72 县城小学语文 刘伟平 2009228 53 8 61 72
73 县城小学语文 艾文娥 2009216 58.5 2.25 60.75 73
74 县城小学语文 李国珍 2009235 46.5 14 60.5 74
75 县城小学语文 唐燕 2009243 57.5 2 59.5 75
76 县城小学语文 艾香花 2009262 40 15 55 76
77 县城小学语文 王晓燕 2009205 53 1.25 54.25 77
78 县城小学语文 谢玲玲 2009200 46 1 47 78
79 县城小学语文 杨淑花 2009226 39 7.5 46.5 79
               
1 县城小学数学 胡长英 2009274 免考     全国优秀教师
2 县城小学数学 严水生 2009305 98 9.5 107.5 1
3 县城小学数学 严明仙 2009293 94 12.5 106.5 2
4 县城小学数学 吴蔚平 2009306 94 9 103 3
5 县城小学数学 揭水贤 2009361 88 11 99 4
6 县城小学数学 邓君平 2009291 85 11 96 5
7 县城小学数学 刘水泉 2009324 83 10.5 93.5 6
8 县城小学数学 郑建梅 2009359 81 10.5 91.5 7
9 县城小学数学 黄应泉 2009292 83 8 91 8
10 县城小学数学 邓爱胜 2009356 78 13 91 9
11 县城小学数学 李冬红 2009351 85 5.5 90.5 10
12 县城小学数学 王印花 2009285 84 6.5 90.5 11
13 县城小学数学 刘泉亮 2009302 78 11.5 89.5 12
14 县城小学数学 曾丽敏 2009303 85 2 87 13
15 县城小学数学 黄秀英 2009300 77 10 87 14
16 县城小学数学 揭国胜 2009339 75 11.5 86.5 15
17 县城小学数学 饶秀卿 2009282 77 8.5 85.5 16
18 县城小学数学 张延武 2009289 74 11.5 85.5 17
19 县城小学数学 刘文霞 2009279 77 7 84 18
20 县城小学数学 林冬平 2009337 74 9.5 83.5 19
21 县城小学数学 饶绍红 2009340 71 11.5 82.5 20
22 县城小学数学 黄燕红 2009358 75 7 82 21
23 县城小学数学 张建明 2009352 72 9.5 81.5 22
24 县城小学数学 童鹏程 2009309 67 14.5 81.5 23
25 县城小学数学 朱建平 2009318 69 12 81 24
26 县城小学数学 曾童花 2009319 75 5.5 80.5 25
27 县城小学数学 吴美容 2009347 72 8.5 80.5 26
28 县城小学数学 周徯 2009281 75 5 80 27
29 县城小学数学 何群 2009304 73 6.5 79.5 28
30 县城小学数学 吴娟 2009350 73 6.5 79.5 28
31 县城小学数学 徐斌旺 2009344 70 9.5 79.5 30
32 县城小学数学 张小军 2009276 69 10.5 79.5 31
33 县城小学数学 吴忠红 2009283 77 2.25 79.25 32
34 县城小学数学 鄢苏怡 2009345 73 6 79 33
35 县城小学数学 唐长勇 2009320 68 11 79 34
36 县城小学数学 李晓凤 2009287 68 9 77 35
37 县城小学数学 曾志刚 2009297 67 10 77 36
38 县城小学数学 马强  2009336 67 10 77 36
39 县城小学数学 危秀权 2009277 66 11 77 38
40 县城小学数学 程和孙 2009327 66 11 77 38
41 县城小学数学 黄日娟 2009325 67 8.5 75.5 40
42 县城小学数学 万建荣 2009288 66 9 75 41
43 县城小学数学 龙霓瑞 2009341 67 5.5 72.5 42
44 县城小学数学 黄华根 2009333 65 7 72 43
45 县城小学数学 危文彬 2009299 63 8.5 71.5 44
46 县城小学数学 段小耀 2009317 62 9.5 71.5 45
47 县城小学数学 王小燕 2009298 64 7 71 46
48 县城小学数学 王丽霞 2009310 62 8.5 70.5 47
49 县城小学数学 包秀华 2009342 61 9.5 70.5 48
50 县城小学数学 夏英霞 2009315 60 10.5 70.5 49
51 县城小学数学 瞿丽华 2009308 65 4 69 50
52 县城小学数学 封才容 2009332 58 11 69 51
53 县城小学数学 严小梅 2009311 65 2.25 67.25 52
54 县城小学数学 黄才红 2009331 65 2 67 53
55 县城小学数学 余慧 2009323 63 4 67 54
56 县城小学数学 赵国艳 2009326 61 6 67 55
57 县城小学数学 官琨 2009307 61 5.5 66.5 56
58 县城小学数学 李志坚 2009330 59 7.5 66.5 57
59 县城小学数学 瞿小妹 2009360 59 7 66 58
60 县城小学数学 聂丽 2009314 58 7.5 65.5 59
61 县城小学数学 余海云 2009286 53 12.25 65.25 60
62 县城小学数学 陈燕飞 2009349 55 9.5 64.5 61
63 县城小学数学 吴小英 2009329 63 1.25 64.25 62
64 县城小学数学 谢永忠 2009353 45 18.75 63.75 63
65 县城小学数学 蒋水容 2009296 58 5.5 63.5 64
66 县城小学数学 彭清华 2009357 57 4 61 65
67 县城小学数学 王婵月 2009348 51 10 61 66
68 县城小学数学 彭水印 2009301 49 12 61 67
69 县城小学数学 艾润红 2009295 53 7 60 68
70 县城小学数学 彭红梅 2009290 55 4 59 69
71 县城小学数学 郑丽芹 2009346 54 5 59 70
72 县城小学数学 余思科 2009313 52 7 59 71
73 县城小学数学 王玲 2009334 48 11 59 72
74 县城小学数学 彭勇花 2009278 56 2 58 73
75 县城小学数学 黄金娥 2009328 52 6 58 74
76 县城小学数学 黄冬生 2009343 52 5.5 57.5 75
77 县城小学数学 黄永红 2009322 50 7.5 57.5 76
78 县城小学数学 平玲娟 2009280 49 4 53 77
79 县城小学数学 邹大根 2009354 42 10 52 78
80 县城小学数学 胡凤仙 2009294 43 8 51 79
81 县城小学数学 邓春国 2009284 42 9 51 80
82 县城小学数学 姚连霞 2009338 48 2 50 81
83 县城小学数学 王晓琼 2009335 40 9.5 49.5 82
84 县城小学数学 郭小凤 2009275 37 12 49 83
85 县城小学数学 龚丽云 2009312 43 5.5 48.5 84
86 县城小学数学 吴艳 2009316 37 9 46 85
87 县城小学数学 曾国富 2009321 27 11 38 86
88 县城小学数学 唐丽华 2009355 35 2 37 87
               
1 县城小学英语 赵国凤 2009119 95 1.25 96.25 1
2 县城小学英语 丁云燕 2009118 94 1 95 2
3 县城小学英语 章倩 2009120 89 1.25 90.25 3
4 县城小学英语 余飞林 2009121 87 1.25 88.25 4
5 县城小学英语 邹小兰 2009122 87 1.25 88.25 4
6 县城小学英语 郑志英 2009117 0 3.5 3.5 违纪
               
1 县城小学音乐 黄俊芳 2009364 58.5 5 63.5 1
2 县城小学音乐 商岩鹰 2009367 57.5 6 63.5 1
3 县城小学音乐 聂红琴 2009368 51.5 8 59.5 3
4 县城小学音乐 甘小燕 2009370 36 7 43 4
5 县城小学音乐 李辉玉 2009365 36 2 38 5
6 县城小学音乐 张力 2009369 33 1 34 6
7 县城小学音乐 曾海华 2009366 22 2 24 7
               
1 县城小学美术 彭火英 2009374 83 11 94 1
2 县城小学美术 吴小兰 2009371 79 5 84 2
3 县城小学美术 李正 2009380 75 8 83 3
4 县城小学美术 邹君 2009378 77 1 78 4
5 县城小学美术 徐云 2009372 68 5 73 5
6 县城小学美术 官新梅 2009375 67 3 70 6
7 县城小学美术 余小晶 2009382 62 1 63 7
8 县城小学美术 彭丽华 2009376 59 2 61 8
9 县城小学美术 程渊 2009377 58 1 59 9
10 县城小学美术 陈婷 2009381 43 1 44 10
11 县城小学美术 周丽云 2009373 42 2 44 11
12 县城小学美术 江长凤 2009379 0 6.5 6.5 违纪
               
1 县城小学体育 周淑英 2009386 67 8.5 75.5 1
2 县城小学体育 郭志强 2009387 56 11 67 2
3 县城小学体育 刘咏 2009388 53 2 55 3
4 县城小学体育 甘小爱 2009389 43 9 52 4
5 县城小学体育 宋小华 2009385 44 7.5 51.5 5
6 县城小学体育 姚素芳 2009384 35 2 37 6
7 县城小学体育 朱根应 2009383 0 2 2 违纪试卷上作标记
               
1 县城小学计算机 倪欣荣 2009265 92 10 102 1
2 县城小学计算机 刘锦辉 2009271 83 11.5 94.5 2
3 县城小学计算机 饶小忠 2009264 84 8.5 92.5 3
4 县城小学计算机 封文斌 2009263 86 6 92 4
5 县城小学计算机 吴文亮 2009268 82 9.5 91.5 5
6 县城小学计算机 封明辉 2009267 79 7 86 6
7 县城小学计算机 郑宏伟 2009272 77 9 86 7
8 县城小学计算机 黄正江 2009270 69 7.5 76.5 8
9 县城小学计算机 邓颖琴 2009273 75 1 76 9
10 县城小学计算机 万丽琴 2009266 65 1 66 10