2009年南丰县城中小学公开选调教师考试总成绩单                        以下入闱人员如有违反计划生育政策者,取消其入闱选调资格。欢迎举报。举报电话:3226198(县人劳局)  3202076(县计生委) 3226018(县监察局)
序号 选调单位及学科 姓 名 准考证号 文化考试笔试成绩 综合加分 面试   成绩 总分 名次
1 县城中学语文 周军英 2009004 86 9.5 79 174.5 1
2 县城中学语文 高文英 2009017 80.5 8 83.67 172.17 2
3 县城中学语文 赵峰 2009013 76 11 84.33 171.33 3
4 县城中学语文 杨桂香 2009032 79 9 78.67 166.67 4
5 县城中学语文 李生涤 2009002 72.5 15.5 78.67 166.67 5
6 县城中学语文 吴军龙 2009012 81 11 74 166 6
7 县城中学语文 彭爱明 2009008 74.5 11 78 163.5 7
8 县城中学语文 李永才 2009021 73 8 80.67 161.67 8
9 县城中学语文 廖国清 2009031 69 12.5 79.67 161.17 9
10 县城中学语文 王红英 2009045 75 9 76.33 160.33 10
11 县城中学语文 杨香艳 2009005 79.5 2.25 78.33 160.08 11
12 县城中学语文 李刚兰 2009009 74 8.5 76.33 158.83 12
13 县城中学语文 方建平 2009048 74.5 8.5 75.33 158.33 13
14 县城中学语文 甘建英 2009003 71.5 8 78.67 158.17 14
15 县城中学语文 余平 2009042 71.5 12 73.67 157.17 15
16 县城中学语文 赵媛英 2009047 74 6 76 156 16
17 县城中学语文 曾爱梅 2009020 73 7.5 75 155.5 17
18 县城中学语文 洪玲妹 2009039 72 9 71.67 152.67 18
                 
1 县城中学数学 彭月亮 2009092 92 6 78.33 176.33 1
2 县城中学数学 姚银仔 2009100 88 8.5 73.33 169.83 2
3 县城中学数学 邹桃芳 2009106 85 8 76.66 169.66 3
4 县城中学数学 姜学文 2009094 85 10 74.33 169.33 4
5 县城中学数学 鄢伟 2009105 85 10.5 73.33 168.83 5
6 县城中学数学 封国应 2009095 81 10 77.66 168.66 6
7 县城中学数学 刘春清 2009103 80 9.5 78.33 167.83 7
8 县城中学数学 周细妹 2009114 80 9 78 167 8
9 县城中学数学 方应泉 2009099 68 18 79.66 165.66 9
10 县城中学数学 戴德威 2009111 82 8.5 73.33 163.83 10
11 县城中学数学 廖长泉 2009093 80 10.5 73 163.5 11
12 县城中学数学 袁少华 2009096 68 15 73.66 156.66 12
13 县城中学数学 彭红明 2009112 69 12 75.66 156.66 12
14 县城中学数学 柳 胜 2009101 69 14 72.66 155.66 14
15 县城中学数学 罗水仔 2009109 69 12.5 73 154.5 15
16 县城中学数学 许君莉 2009116 74 7 72.33 153.33 16
17 县城中学数学 陈建平 2009097 68 10 72.33 150.33 17
18 县城中学数学 桂诗有 2009113 72 5.5 70.33 147.83 18
                 
1 县城中学英语 何宝英 2009082 71 7.5 84.67 163.17 1
2 县城中学英语 刘三红 2009068 73 1.5 83.67 158.17 2
3 县城中学英语 严国华 2009053 67 5.5 84.5 157 3
4 县城中学英语 李玲 2009077 68 1.5 87 156.5 4
5 县城中学英语 朱志莲 2009061 70 5.5 80.67 156.17 5
6 县城中学英语 邱莲娣 2009067 67 3.25 85 155.25 6
7 县城中学英语 王嫦春 2009080 65 6.5 83.33 154.83 7
8 县城中学英语 曾美红 2009054 64 8 82.67 154.67 8
9 县城中学英语 曾欢乐 2009050 68 3.5 82 153.5 9
10 县城中学英语 李红霞 2009070 59 10 83.33 152.33 10
11 县城中学英语 胡小兰 2009090 64 3.5 83 150.5 11
12 县城中学英语 彭运凤 2009072 63 4 82.33 149.33 12
13 县城中学英语 许绍芳 2009059 62 4.25 83 149.25 13
14 县城中学英语 姚丽 2009055 64 1.5 83.67 149.17 14
15 县城中学英语 全文花 2009052 64 1.5 83.33 148.83 15
16 县城中学英语 汪油花 2009060 64 1.5 79.33 144.83 16
                 
1 县城中学物理 徐小勇 2009127 84 9.5 87 180.5 1
2 县城中学物理 唐策胜 2009124 80 6.5 85.33 171.83 2
3 县城中学物理 付方伟 2009132 77 11.25 83.33 171.58 3
4 县城中学物理 何小军 2009125 78 6 82.33 166.33 4
5 县城中学物理 陈克亮 2009123 70 12.5 80.33 162.83 5
6 县城中学物理 周国丰 2009126 76 3.25 78 157.25 6
                 
1 县城中学化学 谢国良 2009150 98 11 84 193 1
2 县城中学化学 王其才 2009152 98 9 84.33 191.33 2
3 县城中学化学 徐德生 2009145 94 7 85.33 186.33 3
4 县城中学化学 於南香 2009148 96 8.5 80.66 185.16 4
5 县城中学化学 席才良 2009140 93 8.5 83.33 184.83 5
6 县城中学化学 宁发奎 2009142 95 5.5 81.33 181.83 6
                 
1 县城中学政治 彭寿明 2009160 88 8 77.33 173.33 1
2 县城中学政治 封志英 2009158 79 7.5 84.33 170.83 2
3 县城中学政治 彭志英 2009168 78 6 84.33 168.33 3
4 县城中学政治 黄月英 2009161 72 10 83.33 165.33 4
5 县城中学政治 邱斌 2009166 73 7.5 84.67 165.17 5
6 县城中学政治 杨国平 2009155 78 7 78 163 6
7 县城中学政治 邹领根 2009156 72 9 80.83 161.83 7
8 县城中学政治 周永平 2009165 76 6 76.17 158.17 8
                 
1 县城中学生物 赵佰强 2009172 73 7.5 88 168.5 1
2 县城中学生物 邱国和 2009176 67 8 84.33 159.33 2
3 县城中学生物 鲁国华 2009173 65 8.5 84 157.5 3
4 县城中学生物 黄贤辉 2009180 67 6 83.67 156.67 4
5 县城中学生物 朱红英 2009179 64 8.5 83.33 155.83 5
6 县城中学生物 全文辉 2009181 63 5.5 83.67 152.17 6
                 
1 县城中学音乐 周小娟 2009362 62 9 89.67 160.67 1
2 县城中学音乐 梁燕敏 2009363 45.5 5 缺考 50.5 2
                 
1 县城中学体育 廖子健 2009393 65 12.5 82.33 159.83 1
2 县城中学体育 何国英 2009391 64 14 80.33 158.33 2
                 
1 县城小学语文 万志红 2009189 75.5 15 90.83 181.33 1
2 县城小学语文 曾姝英 2009214 81.5 9 90.33 180.83 2
3 县城小学语文 王长龙 2009249 76.5 10.5 91 178 3
4 县城小学语文 杨春峰 2009219 80.5 10 86 176.5 4
5 县城小学语文 邓文英 2009213 79 8.5 85.67 173.17 5
6 县城小学语文 姜海军 2009238 67.5 14.75 90.67 172.92 6
7 县城小学语文 彭雪仔 2009247 78.5 11 83.33 172.83 7
8 县城小学语文 徐爱龙 2009259 68 15 89.33 172.33 8
9 县城小学语文 唐春容 2009195 79.5 7 84.67 171.17 9
10 县城小学语文 刘琴 2009190 71.5 8.5 90.67 170.67 10
11 县城小学语文 吴卫香 2009204 72 9 89.6 170.6 11
12 县城小学语文 张水英 2009261 73.5 11 86 170.5 12
13 县城小学语文 杨艳燕 2009202 76.5 8.5 85.33 170.33 13
14 县城小学语文 廖春根 2009253 72 10.5 87.67 170.17 14
15 县城小学语文 夏芳 2009255 78 6 86 170 15
16 县城小学语文 曾爱玉 2009254 72.5 9.75 87.5 169.75 16
17 县城小学语文 李玉云 2009250 73.5 10.5 85.5 169.5 17
18 县城小学语文 张明 2009248 68.5 13.5 87.33 169.33 18
19 县城小学语文 商延春 2009239 68.5 13 87.67 169.17 19
20 县城小学语文 甘兰英 2009196 77.5 7 84 168.5 20
21 县城小学语文 黄国良 2009192 72.5 9 85 166.5 21
22 县城小学语文 李小芳 2009186 71 12 83.33 166.33 22
23 县城小学语文 段骥 2009212 70.5 11 84.33 165.83 23
24 县城小学语文 左冬香 2009217 75.5 5.5 84.67 165.67 24
25 县城小学语文 陈平 2009245 72 12.75 79.67 164.42 25
26 县城小学语文 李小妹 2009251 67.5 12.5 83.33 163.33 26
27 县城小学语文 方小雨 2009257 70.5 11 80.83 162.33 27
28 县城小学语文 陈和兰 2009260 67.5 11.5 83.33 162.33 28
29 县城小学语文 聂玉英 2009193 70 10.5 80.83 161.33 29
30 县城小学语文 黄丽华 2009246 69 11 81.33 161.33 30
                 
1 县城小学数学 胡长英 2009274 免考       全国优秀教师
2 县城小学数学 严水生 2009305 98 9.5 85 192.5 1
3 县城小学数学 严明仙 2009293 94 12.5 82 188.5 2
4 县城小学数学 吴蔚平 2009306 94 9 78.67 181.67 3
5 县城小学数学 邓君平 2009291 85 11 84.5 180.5 4
6 县城小学数学 揭水贤 2009361 88 11 81 180 5
7 县城小学数学 刘泉亮 2009302 78 11.5 85.67 175.17 6
8 县城小学数学 郑建梅 2009359 81 10.5 83.33 174.83 7
9 县城小学数学 黄应泉 2009292 83 8 83.67 174.67 8
10 县城小学数学 刘水泉 2009324 83 10.5 80 173.5 9
11 县城小学数学 曾丽敏 2009303 85 2 86 173 10
12 县城小学数学 邓爱胜 2009356 78 13 81.67 172.67 11
13 县城小学数学 李冬红 2009351 85 5.5 81.67 172.17 12
14 县城小学数学 王印花 2009285 84 6.5 81 171.5 13
15 县城小学数学 张延武 2009289 74 11.5 86 171.5 14
16 县城小学数学 揭国胜 2009339 75 11.5 84 170.5 15
17 县城小学数学 饶绍红 2009340 71 11.5 86.67 169.17 16
18 县城小学数学 饶秀卿 2009282 77 8.5 83.33 168.83 17
19 县城小学数学 黄秀英 2009300 77 10 81.67 168.67 18
20 县城小学数学 刘文霞 2009279 77 7 81.67 165.67 19
21 县城小学数学 林冬平 2009337 74 9.5 82 165.5 20
22 县城小学数学 黄燕红 2009358 75 7 83 165 21
23 县城小学数学 朱建平 2009318 69 12 82 163 22
24 县城小学数学 张建明 2009352 72 9.5 80.33 161.83 23
25 县城小学数学 童鹏程 2009309 67 14.5 79.33 160.83 24
26 县城小学数学 周徯 2009281 75 5 80.67 160.67 25
27 县城小学数学 曾童花 2009319 75 5.5 80 160.5 26
28 县城小学数学 何群 2009304 73 6.5 79.33 158.83 27
29 县城小学数学 吴娟 2009350 73 6.5 77.67 157.17 28
30 县城小学数学 吴美容 2009347 72 8.5 74.67 155.17 29
                 
1 县城小学英语 赵国凤 2009119 95 1.25 87.33 183.58 1
2 县城小学英语 丁云燕 2009118 94 1 82 177 2
                 
1 县城小学音乐 商岩鹰 2009367 57.5 6 91 154.5 1
2 县城小学音乐 黄俊芳 2009364 58.5 5 87.67 151.17 2
3 县城小学音乐 聂红琴 2009368 51.5 8 80.33 139.83 3
4 县城小学音乐 甘小燕 2009370 36 7 88 131 4
                 
1 县城小学美术 彭火英 2009374 83 11 79 173 1
2 县城小学美术 吴小兰 2009371 79 5 76.7 160.7 2
3 县城小学美术 李正 2009380 75 8 76.7 159.7 3
4 县城小学美术 邹君 2009378 77 1 76.3 154.3 4
                 
1 县城小学体育 周淑英 2009386 67 8.5 89.33 164.83 1
2 县城小学体育 郭志强 2009387 56 11 78.67 145.67 2
3 县城小学体育 刘咏 2009388 53 2 78.33 133.33 3
4 县城小学体育 甘小爱 2009389 43 9 75 127 4
                 
1 县城小学计算机 倪欣荣 2009265 92 10 87.67 189.67 1
2 县城小学计算机 封文斌 2009263 86 6 85.67 177.67 2
3 县城小学计算机 吴文亮 2009268 82 9.5 84 175.5 3
4 县城小学计算机 刘锦辉 2009271 83 11.5 80 174.5 4
5 县城小学计算机 饶小忠 2009264 84 8.5 79.67 172.17 5
6 县城小学计算机 封明辉 2009267 79 7 81.67 167.67 6
7 县城小学计算机 郑宏伟 2009272 77 9 79 165 7
8 县城小学计算机 黄正江 2009270 69 7.5 77.67 154.17 8