南丰县2009年公开招聘教师、县接待服务中心、县旅游服务中心事业单位工作人员考试总成绩单
报考单位及职位 姓名 准考证号 笔试成绩 笔试成绩按60%折算 面试成绩 面试成绩按40%折算 总成绩 名次
一中财会 夏小花 2009362 72.2 43.32 81.67 32.668 75.988 1
一中财会 危友林 2009364 66 39.6 65 26 65.6 2
一中财会 胡阎君 2009363 66.8 40.08 0 0 40.08 3
                 
二中语文 肖叶玲 2009009 77.6 46.56 79.33 31.732 78.292 1
二中语文 付婷婷 2009007 72 43.2 86.67 34.668 77.868 2
二中语文 郑智芳 2009012 73.4 44.04 82.33 32.932 76.972 3
二中语文 曾水红 2009020 72 43.2 80 32 75.2 4
二中语文 平婷 2009017 71.6 42.96 78.33 31.332 74.292 5
二中语文 封娅萍 2009018 73.4 44.04 74.67 29.868 73.908 6
二中语文 黄志花 2009005 72 43.2 75.33 30.132 73.332 7
二中语文 罗小荣 2009025 72 43.2 74.67 29.868 73.068 8
二中语文 艾晓燕 2009032 72.2 43.32 70.33 28.132 71.452 9
二中语文 刘顺华 2009033 74 44.4 缺考 0 44.4 10
                 
二中数学 罗强 2009317 75.8 45.48 79 31.6 77.08 1
二中数学 邱建军 2009301 76.2 45.72 78.33 31.332 77.052 2
二中数学 崔小莉 2009323 74.4 44.64 76 30.4 75.04 3
二中数学 余日强 2009312 76.2 45.72 72.66 29.064 74.784 4
二中数学 张慧 2009318 75.4 45.24 73.66 29.464 74.704 5
二中数学 揭建才 2009300 76.6 45.96 70.33 28.132 74.092 6
二中数学 周印江 2, 009295 70.2 42.12 74.66 29.864 71.984 7
二中数学 彭小文 2009324 70.8 42.48 73.33 29.332 71.812 8
二中数学 李承玲 2009313 74.4 44.64 67.66 27.064 71.704 9
二中数学 徐强 2009320 70.2 42.12 73.66 29.464 71.584 10
二中数学 朱长花 2009315 70 42 71.33 28.532 70.532 11
二中数学 曾健 2009306 70.4 42.24 缺考 0 42.24 12
                 
二中英语 胡御清 2009156 81 48.6 90.33 36.132 84.732 1
二中英语 邹涵秀 2009165 78.1 46.86 90.67 36.268 83.128 2
二中英语 刘希凡 2009127 78.1 46.86 88.67 35.468 82.328 3
二中英语 唐琪 2009124 77.1 46.26 89.67 35.868 82.128 4
二中英语 吴利华 2009161 76.8 46.08 86.67 34.668 80.748 5
二中英语 韩敏娟 2009134 77 46.2 85.67 34.268 80.468 6
二中英语 姚亚婷 2009151 79.9 47.94 81 32.4 80.34 7
二中英语 黄香琴 2009131 75.9 45.54 85.33 34.132 79.672 8
二中英语 汪玲 2009138 76.8 46.08 83 33.2 79.28 9
二中英语 李艳 2009132 76.3 45.78 82.67 33.068 78.848 10
二中英语 李慧超 2009139 76.2 45.72 81.33 32.532 78.252 11
二中英语 胡淑清 2009140 75.9 45.54 79.67 31.868 77.408 12
                 
二中物理 付先贵 2009112 65.8 39.48 77.67 31.068 70.548 1
二中物理 陈福忠 2009114 58.6 35.16 83.33 33.332 68.492 2
二中物理 徐明军 2009106 64.4 38.64 74 29.6 68.24 3
二中物理 刘炉平 2009103 59.2 35.52 74.33 29.732 65.252 4
二中物理 付怡双 2009113 60 36 73 29.2 65.2 5
二中物理 杨美霞 2009104 49.2 29.52 84 33.6 63.12 6
二中物理 陈忠铭 2009110 62.6 37.56 缺考 0 37.56 7
二中物理 刘乐平 2009111 55.6 33.36 缺考 0 33.36 8
                 
二中化学 黄立根 2009336 81 48.6 85 34 82.6 1
二中化学 黄爱明 2009342 82.6 49.56 82.33 32.932 82.492 2
二中化学 黄美华 2009344 81.6 48.96 80 32 80.96 3
二中化学 张奇 2009334 81.8 49.08 78.67 31.468 80.548 4
二中化学 邱润容 2009327 75.6 45.36 81 32.4 77.76 5
二中化学 付玉芳 2009338 77 46.2 68 27.2 73.4 6
二中化学 李彪 2009343 26 15.6 83.67 33.468 49.068 7
二中化学 谢雪辉 2009341 76.8 46.08 缺考 0 46.08 8
                 
二中政治 刘志明 2009171 70.2 42.12 83.83 33.532 75.652 1
二中政治 曾琳芳 2009172 63.6 38.16 76.33 30.532 68.692 2
二中政治 林秀花 2009173 58.6 35.16 82 32.8 67.96 3
                 
二中体育 江丽娟 2009080 76 45.6 78.65 31.46 77.06 1
二中体育 杨铁兵 2009078 71.6 42.96 75.45 30.18 73.14 2
二中体育 文 燕 2009067 68.8 41.28 74.12 29.648 70.928 3
二中体育 卢润辉 2009063 63.8 38.28 81.06 32.424 70.704 4
二中体育 黄斌 2009064 63.8 38.28 79.11 31.644 69.924 5
二中体育 熊友平 2009072 64.8 38.88 70.76 28.304 67.184 6
                 
职中模具 张皎 2009371 57.16 34.296 89 35.6 69.896 1
职中模具 王玲玲 2009373 52.54 31.524 86.33 34.532 66.056 2
职中模具 黄玮 2009370 47.68 28.608 0 0 28.608 3
                 
职中服装 彭梅彦 2009365 54.6 32.76 88.67 35.468 68.228 1
职中服装 杨芳 2009366 37.6 22.56 67.67 27.068 49.628 2
职中服装 李声 2009367 30.2 18.12 缺考 0 18.12 3
                 
农村中学历史 杨英 2009350 62.6 37.56 77.17 30.868 68.428 1
农村中学历史 曹秋凤 2009346 54.6 32.76 87.17 34.868 67.628 2
农村中学历史 李思 2009347 50.8 30.48 77.17 30.868 61.348 3
                 
农村中学地理 丁子静 2009352 68.4 41.04 80.5 32.2 73.24 1
农村中学地理 李斌 2009351 59.8 35.88 82 32.8 68.68 2
农村中学地理 吴丽兰 2009353 54.4 32.64 缺考 0 32.64 3
                 
农村中学生物 过有花 2009087 73.8 44.28 81.33 32.532 76.812 1
农村中学生物 黄江锦 2009083 71 42.6 81.67 32.668 75.268 2
农村中学生物 赵美 2009086 58.8 35.28 73.67 29.468 64.748 3
农村中学生物 文东海 2009084 55.6 33.36 71 28.4 61.76 4
农村中学生物 危萍 2009085 43 25.8 缺考 0 25.8 5
                 
农村中学音乐 陈斯 2009284 66.8 40.08 91.75 36.7 76.78 1
农村中学音乐 吴娟 2009288 76.2 45.72 74.83 29.932 75.652 2
农村中学音乐 陆维 2009290 73.8 44.28 75.25 30.1 74.38 3
农村中学音乐 揭晨琦 2009286 73.8 44.28 72.67 29.068 73.348 4
农村中学音乐 钟艳云 2009285 69.2 41.52 76.67 30.668 72.188 5
农村中学音乐 王一钦 2009282 63.2 37.92 75 30 67.92 6
                 
农村小学语文 万雅青 2009046 73.8 44.28 88.6 35.44 79.72 1
农村小学语文 刘昱 2009059 71.6 42.96 89.33 35.732 78.692 2
农村小学语文 谢广凤 2009058 68.6 41.16 81.33 32.532 73.692 3
农村小学语文 黎晨 2009052 64.6 38.76 76.5 30.6 69.36 4
农村小学语文 邱小芳 2009047 65.2 39.12 74.6 29.84 68.96 5
农村小学语文 刘紫燕 2009045 71.4 42.84 违纪 0 42.84 6
                 
农村小学数学 翟桂婷 2009271 47.4 28.44 85 34 62.44 1
农村小学数学 张争争 2009275 45.6 27.36 79 31.6 58.96 2
农村小学数学 李连美 2009279 42.2 25.32 79 31.6 56.92 3
农村小学数学 李甜 2009281 40.6 24.36 80.67 32.268 56.628 4
农村小学数学 郑志文 2009276 37.2 22.32 79 31.6 53.92 5
农村小学数学 焦国伟  2009278 38.2 22.92 71.67 28.668 51.588 6
                 
农村小学英语 熊佳清 2009209 77.8 46.68 87.67 35.068 81.748 1
农村小学英语 于蓓 2009249 75.1 45.06 87 34.8 79.86 2
农村小学英语 邓晖 2009248 71.7 43.02 88 35.2 78.22 3
农村小学英语 黄小梅 2009233 73.4 44.04 83 33.2 77.24 4
农村小学英语 陈冬梅 2009211 73.7 44.22 81.67 32.668 76.888 5
农村小学英语 邹艳 2009256 70 42 87 34.8 76.8 6
农村小学英语 黄晓萍 2009212 72.1 43.26 83.67 33.468 76.728 7
农村小学英语 黄长金 2009240 73.7 44.22 80.33 32.132 76.352 8
农村小学英语 廖甜 2009223 72.8 43.68 77 30.8 74.48 9
农村小学英语 严萍 2009227 68.1 40.86 84 33.6 74.46 10
农村小学英语 夏冬梅 2009255 72.1 43.26 77.67 31.068 74.328 11
农村小学英语 李玉婷 2009219 71.3 42.78 78.67 31.468 74.248 12
农村小学英语 尧玲 2009199 72.3 43.38 76.33 30.532 73.912 13
农村小学英语 应源超 2009193 71.3 42.78 77.67 31.068 73.848 14
农村小学英语 谢芮 2009207 68.9 41.34 81 32.4 73.74 15
农村小学英语 季燕洁 2009226 69.1 41.46 79.67 31.868 73.328 16
农村小学英语 龚蕾 2009186 70.4 42.24 77.33 30.932 73.172 17
农村小学英语 严姗姗 2009251 66.2 39.72 82.33 32.932 72.652 18
农村小学英语 邹燕梅 2009208 70.4 42.24 75 30 72.24 19
农村小学英语 陈文婷 2009206 69.1 41.46 76.33 30.532 71.992 20
农村小学英语 何慧英 2009220 67.6 40.56 78.33 31.332 71.892 21
农村小学英语 章永龙 2009213 67.5 40.5 78 31.2 71.7 22
农村小学英语 陈庆华 2009214 67.5 40.5 76.67 30.668 71.168 23
农村小学英语 万青青 2009225 66.7 40.02 77.33 30.932 70.952 24
                 
农村小学音乐 吴彩霞 2009293 68 40.8 87.67 35.068 75.868 1
农村小学音乐 李志斌 2009294 60.8 36.48 83.83 33.532 70.012 2
农村小学音乐 吴霞 2009292 66.2 39.72 缺考 0 39.72 3
                 
农村小学美术 刘娟 2009358 57 34.2 81.67 32.668 66.868 1
农村小学美术 李盛 2009360 51.6 30.96 79.75 31.9 62.86 2
农村小学美术 邱娜 2009357 48.6 29.16 77.08 30.832 59.992 3
农村小学美术 杨益辰 2009356 44.4 26.64 68.83 27.532 54.172 4
农村小学美术 章强 2009355 45 27 64.5 25.8 52.8 5
农村小学美术 姚乃琪 2009359 36.6 21.96 67.18 26.872 48.832 6
                 
农村小学体育 聂斌斌  2009094 68 40.8 76.41 30.564 71.364 1
农村小学体育 王永盛 2009088 64.6 38.76 75.87 30.348 69.108 2
农村小学体育 周俊 2009092 64.6 38.76 75.4 30.16 68.92 3
农村小学体育 储玮 2009099 63.4 38.04 73.96 29.584 67.624 4
农村小学体育 余小梅 2009095 58.2 34.92 72.97 29.188 64.108 5
农村小学体育 赵春英 2009096 57.6 34.56 67.48 26.992 61.552 6
                 
农村小学计算机 李静 2009381 48.6 29.16 69.17 27.668 56.828 1
农村小学计算机 贺晓琼 2009378 50.8 30.48 57.67 23.068 53.548 2
农村小学计算机 欧阳群 2009377 48 28.8 61.83 24.732 53.532 3
农村小学计算机 付辉 2009386 53.4 32.04 50.17 20.068 52.108
4
农村小学计算机 谢芳 2009383 43 25.8 60.84 24.336 50.136 5
农村小学计算机 黎涛 2009385 41.2 24.72 60.33 24.132 48.852 6
农村小学计算机 刘莉 2009382 43.2 25.92 53.17 21.268 47.188 7
农村小学计算机 熊志化 2009384 39.6 23.76 43 17.2 40.96 8
                 
报考单位及职位 姓名 准考证号 笔试成绩 笔试成绩按40%折算 面试成绩 面试成绩按60%折算 总成绩 名次
幼儿园 付园园 2009407 50.2 20.08 87.333 52.3998 72.4798 1
幼儿园 赖燕 2009405 56.2 22.48 81.333 48.7998 71.2798 2
幼儿园 陈琴 2009394 51.2 20.48 79.5 47.7 68.18 3
幼儿园 汤志英 2009399 52.2 20.88 78.333 46.9998 67.8798 4
幼儿园 郑露 2009390 57 22.8 69.167 41.5002 64.3002 5
幼儿园 姜璇 2009426 49.6 19.84 73.333 43.9998 63.8398 6
幼儿园 刘丽 2009406 52.2 20.88 70.833 42.4998 63.3798 7
幼儿园 吴琼 2009388 48.2 19.28 72.833 43.6998 62.9798 8
幼儿园 邹丹 2009424 52.4 20.96 67.667 40.6002 61.5602 9
幼儿园 张颖 2009432 45.8 18.32 70.167 42.1002 60.4202 10
幼儿园 胡君君 2009395 46.8 18.72 69 41.4 60.12 11
幼儿园 陈晨 2009436 47.8 19.12 61.333 36.7998 55.9198 12
                 
旅游服务中心 江美媛 2009454 61 24.4 71.33 42.798 67.198 1
旅游服务中心 章倩 2009449 52.8 21.12 76.33 45.798 66.918 2
旅游服务中心 乔乔 2009446 41.2 16.48 79 47.4 63.88 3
旅游服务中心 黎瑛娜 2009452 47.8 19.12 74 44.4 63.52 4
旅游服务中心 颜肖艳 2009447 44 17.6 68 40.8 58.4 5
旅游服务中心 谢瑜 2009448 39.4 15.76 62.33 37.398 53.158 6
                 
接待服务中心 陈颖玲 2009445 57.4 22.96 80 48 70.96 1
接待服务中心 杨婷 2009441 50 20 84.33 50.598 70.598 2
接待服务中心 官灵灵 2009438 47.2 18.88 75.67 45.402 64.282 3
接待服务中心 刘洁 2009439 49.4 19.76 70.33 42.198 61.958 4
接待服务中心 王洁 2009442 51.6 20.64 68.67 41.202 61.842 5
接待服务中心 辛红 2009440 48 19.2 69.33 41.598 60.798 6
接待服务中心 陶妤婷 2009444 47.2 18.88 缺考 0 18.88 7