南丰QQ交流群:21285835
南丰信息网诚征赞助商及合作伙伴 QQ:107869860 Email:info@jxnf.net
设为首页 收藏本站 关于我们 联系我们

南丰信息网

网站首页 | 走进南丰 | 南丰新闻 | 南丰旅游 | 桔都风采 | 精彩视频 | 便民服务 | 桔都文化 | 桔都校园 | 南丰黄页
南丰论坛 | 留言反馈 | 南丰特产 | 南丰视频 | 南丰团购 | 网站活动 | 广告合作 | 我要投稿 | 育儿频道 | 图说南丰
南丰房产 | 在线电视 | 蜜桔小姐 | 酒店预定 | 南丰美食 | 会员中心 | 分类广告 | 跳蚤市场 | 分类信息 | 在线聊天
   

正在加载LED字幕广告...

 您的位置  南丰信息网 > 南丰新闻 > 正文

南丰县2014年招聘教师面试人员名单

发布时间:2014-07-17 被阅览数:次 来源:南丰信息网

南丰县2014年招聘教师面试人员名单
单位(盖章):南丰县教育局                       时间:2014年7月16日
序号 部门名称 职位代码 准考证号 姓名 排名 总分 备注
1 南丰县第二中学(高中信息技术) 25008000317001  31701704603  黄桔 1 127  
2 南丰县第二中学(高中信息技术) 25008000317001  31721224922  张军英 2 125  
3 南丰县第二中学(高中信息技术) 25008000317001  31725022704  程凤英 3 116  
4 南丰县第二中学(高中生物) 25008000308002  30821223508  胡颖乔 1 143.5  
5 南丰县第二中学(高中生物) 25008000308002  30801693521  孔茉红 2 131.5  
6 南丰县第二中学(高中生物) 25008000308002  30821223425  赖文婷 3 126  
7 南丰县职业中等专业学校(旅游管理) 25008000305003  30501593524  范美云 2 115  
8 南丰县职业中等专业学校(旅游管理) 25008000305003  30521222121  朱琳 3 101.5  
9 南丰县农村初中(初中物理) 25008000206006  20601712717  应强强 1 134  
10 南丰县农村初中(初中生物) 25008000208007  20823519501  毕佳明 1 116  
11 南丰县农村初中(初中生物) 25008000208007  20801590901  陈庆华 2 108.5  
12 南丰县农村初中(初中生物) 25008000208007  20823519509  程彬 3 104.5  
13 南丰县特殊教育学校(小学语文) 25008000101008  10121144622  杨甜 2 99.5  
14 南丰县特殊教育学校(小学语文) 25008000101008  10125230917  罗帆 6 83.5  
15 南丰县农村小学(小学语文) 25008000101009  10123512302  邱玲玲 1 137  
16 南丰县农村小学(小学语文) 25008000101009  10125230103  彭帆 2 131  
17 南丰县农村小学(小学语文) 25008000101009  10101632222  邱晴 3 127.5  
18 南丰县农村小学(小学语文) 25008000101009  10125231208  吴嘉欣 5 125.5  
19 南丰县农村小学(小学语文) 25008000101009  10125230222  封婷婷 6 124.5  
20 南丰县农村小学(小学语文) 25008000101009  10125231229  吴瑶 6 124.5  
21 南丰县农村小学(小学语文) 25008000101009  10125230328  罗王莹 8 120  
22 南丰县农村小学(小学语文) 25008000101009  10125231808  李竞 9 117  
23 南丰县农村小学(小学语文) 25008000101009  10125231729  黄芹 11 104.5  
24 南丰县农村小学(小学语文) 25008000101009  10101580807  李雅琦 14 100 递补
25 南丰县农村小学(小学语文) 25008000101009  10121332514  李兰英 15 99.5 递补
26 南丰县农村小学(小学语文) 25008000101009  10125230810  辛红 15 99.5 递补
27 南丰县农村小学(小学数学) 25008000102010  10225232027  李巧 1 137.5  
28 南丰县农村小学(小学数学) 25008000102010  10225232026  陈淑娟 2 137  
29 南丰县农村小学(小学数学) 25008000102010  10225232708  段燕萍 3 131.5  
30 南丰县农村小学(小学数学) 25008000102010  10201602608  谢婷 4 119  
31 南丰县农村小学(小学数学) 25008000102010  10221251523  冯秀秀 6 114  
32 南丰县农村小学(小学数学) 25008000102010  10225232115  吴丹 7 113  
33 南丰县农村小学(小学数学) 25008000102010  10225232820  汪媛 8 110.5  
34 南丰县农村小学(小学数学) 25008000102010  10225232309  廖宇花 9 108.5  
35 南丰县农村小学(小学数学) 25008000102010  10225232505  李琳 10 107  
36 南丰县农村小学(小学数学) 25008000102010  10201700123  胡燕红 12 104  
37 南丰县农村小学(小学数学) 25008000102010  10221254017  黄晓敏 13 102 递补
38 南丰县农村小学(小学数学) 25008000102010  10221251704  汤凡 14 100 递补
39 南丰县农村小学(小学英语) 25008000103011  10325234015  黄艳花 1 149  
40 南丰县农村小学(小学英语) 25008000103011  10325234417  刘军 2 144  
41 南丰县农村小学(小学英语) 25008000103011  10325234711  刘玉青 3 142  
42 南丰县农村小学(小学英语) 25008000103011  10325233523  周文娟 4 136  
43 南丰县农村小学(小学英语) 25008000103011  10325234230  陶乔杨 5 135  
44 南丰县农村小学(小学英语) 25008000103011  10321350215  朱国丽 6 133.5  
45 南丰县农村小学(小学英语) 25008000103011  10325234313  邹振芳 6 133.5  
46 南丰县农村小学(小学英语) 25008000103011  10325235021  谢凌艳 6 133.5  
47 南丰县农村小学(小学音乐) 25008000109012  10925235905  范前 1 133.5  
48 南丰县农村小学(小学音乐) 25008000109012  10925235720  刘琼 2 124  
49 南丰县农村小学(小学音乐) 25008000109012  10925235904  杨蕾 3 118.5  
50 南丰县农村小学(小学音乐) 25008000109012  10925235730  李雅茹 4 114  
51 南丰县农村小学(小学音乐) 25008000109012  10925235811  曾佳祺 6 108  
52 南丰县农村小学(小学音乐) 25008000109012  10901652526  陆亚雪 8 101  
53 南丰县农村小学(小学音乐) 25008000109012  10925235902  邱经茜 9 96  
54 南丰县农村小学(小学音乐) 25008000109012  10925235909  方露 11 82.5 递补
55 南丰县农村小学(小学美术) 25008000110013  11025236123  康嘉 1 124  
56 南丰县农村小学(小学美术) 25008000110013  11025236129  叶慧君 2 119.5  
57 南丰县农村小学(小学美术) 25008000110013  11025236206  屈文婷 3 119  
58 南丰县农村小学(小学美术) 25008000110013  11025236016  黄晋 4 115.5  
59 南丰县农村小学(小学美术) 25008000110013  11001660611  张松 5 105.5  
60 南丰县农村小学(小学美术) 25008000110013  11001661615  元慧琴 6 99  
61 南丰县农村小学(小学体育) 25008000112014  11201663603  刘闹 1 120.75  
62 南丰县农村小学(小学体育) 25008000112014  11206231825  付莺云 2 115.25  
63 南丰县农村小学(小学体育) 25008000112014  11225236522  胡聪 3 114  
64 南丰县农村小学(小学体育) 25008000112014  11201662620  吴柏禹 4 110.75  
65 南丰县农村小学(小学体育) 25008000112014  11223518405  唐火林 5 108.75  
66 南丰县农村小学(小学体育) 25008000112014  11225236812  何亚腾 6 93.75  
67 南丰县农村小学(小学信息技术) 25008000118015  11825237109  曾佳 1 132  
68 南丰县幼儿园(幼儿教师) 25008000440016  44025023909  李甜 1 66  
69 南丰县幼儿园(幼儿教师) 25008000440016  44001732206  江燕 5 43.5  
70 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44023532411  杨兰 1 75.5  
71 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025023008  吴晨雨 2 68.5  
72 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025023613  周子璇 3 68  
73 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44001732511  黎丽 4 67  
74 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44021374114  周美琴 5 64.5  
75 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025024208  杨瑶 6 61  
76 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025023518  罗英 7 58.5  
77 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44001730723  罗双双 9 56  
78 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025023829  张琦 10 54  
79 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025023201  危奕 11 53.5  
80 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44006235121  黄巧 12 53  
81 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44001733006  欧阳雅琦 14 52.5  
82 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025023720  季敏超 14 52.5  
83 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025023507  官莉 17 51.5  
84 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025024211  叶露芬 18 50.5  
85 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025023021  黄晶 19 50  
86 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025024204  邓萝 19 50  
87 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025024217  张倩 19 50  
88 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025023401  邹紫依 24 49.5  
89 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025023927  余丹 25 49  
90 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025023815  陈洁 27 48.5  
91 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025023929  何欣怡 27 48.5  
92 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025024109  熊丽玲 27 48.5  
93 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025024006  封春花 32 48  
94 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025024224  周思婕 33 47.5  
95 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025022911  李佳敏 35 47  
96 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025023108  肖芝盼 35 47  
97 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025023321  肖维萍 35 47  
98 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025023627  余曦曦 35 47  
99 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025024124  吴琴 35 47  
100 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025023724  聂子涵 41 46.5  
101 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025023629  骆珍 42 46  
102 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025023711  王静 42 46  
103 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025024228  严瑾 42 46  
104 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44001734429  李丹丹 45 45.5  
105 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025023001  王鑫 45 45.5  
106 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025023210  罗玲娜 45 45.5  
107 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025022913  游曼晖 48 45  
108 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025023119  彭志兰 48 45  
109 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025024220  何媛 48 45  
110 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025022915  黄思楠 54 44  
111 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025023028  程思奇 54 44  
112 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025023513  刘小珍 56 43.5  
113 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44001734018  李倩如 58 43  
114 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025023910  郑佳敏 58 43  
115 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44001730927  曾醒芳 61 42.5  
116 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025023223  罗兰 61 42.5  
117 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44001734124  刘新洁 64 42  
118 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025023225  黄佳佳 64 42  
119 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025023625  朱颖 64 42  
120 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025023806  汤淋智 64 42  
121 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025024212  万素君 69 41.5  
122 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025023526  黎志娟 70 41.25  
123 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025023429  聂莹 71 41  
124 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025023817  罗梦 71 41  
125 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025023617  胡茜 75 39.5  
126 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025024018  曾志莲 75 39.5  
127 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025024106  姚丽丽 75 39.5  
128 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025022928  杨婷 80 39  
129 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025024026  周北 80 39  
130 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025023606  邹志媛 82 38.5  
131 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025023612  陈志鹏 82 38.5  
132 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025023509  过云清 85 38  
133 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025022902  唐莎 87 37.5  
134 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025023329  季璐 87 37.5  
135 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025024027  朱欢 87 37.5  
136 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025023611  吴颖萍 94 37  
137 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025023801  李洁 94 37  
138 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44001731011  黄丽梦 100 35.5  
139 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025023318  黄配 104 33 递补
140 南丰县农村公办幼儿园(幼儿教师) 25008000440017  44025024123  李巍炜 105 26.5 递补
注:请各位考生7月21日上午前到教育局人事股领取准考证及考生须知(见南丰教育网),并按规定时间准时参加面试。


    【相关新闻导读】
    ·2017年南丰县教育系统内部公开选调小学教师进城工作方案
    ·南丰县2017年中小学教师招聘(含特岗)面试成绩、总成绩及体检入闱情况公示
    ·关于对南丰籍异地教师申请调回原籍任教摸底登记的通告
    ·2017年江西省南丰县教师招聘岗位表(31人)
    微信公众平台
    南丰信息网微信公众平台正式开通

    用微信关注南丰 点击或扫描关注

    网站专题
    向莆铁路南丰火车站专题
    我要报警
    关于我们 设为首页 加入收藏 与我联系 友情链接 留言反馈 南丰论坛
    本站部分资源收集于网络,若侵犯到您的利益,请告知!谢谢! QQ:88354653  E-MAIL:info@jxnf.net
    © 2007-2017 中国江西 南丰信息网 版权所有  备案序号:赣ICP备07000283号   技术支持  晨曦工作室
    微信公众号
    南丰信息网手机版
    南丰论坛
    南丰微信交流群
    腾讯微博